| 
                      
            
             Продам стеклонить различных марок. Швейные стеклянные нить больших круток.
ЕС6 (в ассортименте)ГОСТ 8325-93,ЕС7 (в ассортименте) ГОСТ 8325-93,ЕС9 (в ассортименте), ГОСТ 8325-93 ,ВМПС6-7,2х1х2-78 , ТУ 6-48-111-94	
ЕС7-36х1х3х3/180/,ТУ 6-11-07-14-82.
ЕС3 1,8 х 2 Z 100 3,6 2185 (223) 
ЕС4 1,9 х 2 S 100 3,8 2313 (236) 
ЕС4 3,4 х 2 S 100 6,8 4136 (422) 
ЕС5 2,8 х S 50 2,8 1705 (174) 
ЕС5 2,8 х 2 S 100 5,6 3400 (347) 
ЕС5 5,6 S 50 5,6 3400 (347) 
ЕС5 11 х 2 Z 100 22,0 13367 (1364) 
ЕС5 22 х 2 Z 100 44,0 26734 (2728) 
EC6 3,4 S 50 3,4 1999 (204) 
EC6 3,4 х 2 Z 100 6,8 3998 (408) 
EC6 6,8 х 2 Z 100 13,6 7997 (816) 
EC6 6,8 х 3 Z 100 20,4 11995 (1224) 
EC6 14 S 50 14,0 8232 (840) 
EC6 14 х 2 Z 100 28,0 16464 (1680) 
EC6 17 S 50 17,0 9996 (1020) 
EC6 17 х 2 Z 100 34,0 19992 (2040) 
EC6 17 х 3 Z 100 51,0 29988 (3060) 
EC6 28 х 2 Z 100 56,0 32928 (3360) 
EC6 28 х 3 Z 100 84,0 49392 (5040) 
EC6 34 S 50 34,0 19992 (2040) 
EC6 34 х 2 Z 100 68,0 39984 (4080) 
EC6 34 х 3 Z 100 102,0 59976 (6120) 
EC7 5,6 х 2 Z 100 11,2 5272 (538) 
EC5 11 S 50 11,0 6683 (682) 
EC6 28 S 50 28,0 16464 (1680) 
EC7 9,2 х 2 Z 100 18,4 8653 (883) 
EC7 11 S 50 11,0 5174 (528) 
EC7 11 х 2 Z 100 22,0 10349 (1056) 
EC7 22 х 2 Z 100 44,0 20698 (2112) 
EC7 44 S 50 44,0 20698 (2112) 
EC9 34 х 2 Z 100 68,0 27989 (2856) 
EC7 72 х Z 100 144,0 67680 (6912) 
EC9 34 х 3 Z 100 102,0 41983 (4284) 
EC9 68 S 50 68,0 27989 (2856) 
EC9 68 х 2 Z 100 136,0 55978 (5712) 
EC9 72 х 2 Z 100 144,0 59040 (6048) 
ЕС9 68 х 4 Z 100 272,0 111955 (11424) 
ЕС9 140 х 3 Z 70 420,0 169200 (17640) 
ЕС9 140 х 4 Z 70 560,0 229600 (23520) 
ЕС10 80 х 2 Z 100 160,0 59584 (6080) 
EC10 80 х 3 Z 50 240,0 89376 (9120) 
EC10 80 х 4 Z 56 320,0 119168 (12160) 
EC10 160 х 2 Z 50 320,0 119168 (12160) 
EC10 160 х 3 Z 50 480,0 178752 (18240) 
EC6 6,8 S 50 6,8 3998 (408)
Стекло ткани сск-100 цена 5грн.
Стекло ткань ТГ140,TG-140 цена 6грн.
 
                                     
                        
            
                         
                     | 
        
        	 
        
			
			
			 
		        
         |