| Электротехника
Вилка   ВД 1-1	1,3	200	 
микрофон.	МУП-2  микрофон ультразвук	9,60	8	92
Пускатели
пускатель	ПМЕ-083 МВ ухл3  380в 6,3А  Uкат.220в 50гц	96,00	1	87
	катушка ПМЕ111      36в 50гц 	9,60	2	 
	катушка ПМЕ111   220в 50гц 	9,60	7	 
Пускатель    ПМЕ -011-220в  	16,90	52	 
Электромагниты
	катушка МИС1100  127в    1160 вит 0,35мм	18,00	170	 
	катушка МИС1100  220в    2000 вит 0,27мм	24,00	10	 
	катушка МИС1100/1200  380в    3500 вит 0,19мм на каркасе	21,60	49	 
	катушка МИС 4100  380в    1600 вит 0,45мм на каркасе	96,00	1	 
	катушка ЭМ1 21  127в 1450 вит 0,31мм	12,00	10	 
	катушка ЭПМ1   380в 4500 вит 0,16мм	12,00	10	 
	катушка МТ-5201  220в 1900 вит 0,25мм	12,00	10	 
Реле
Реле	 	 	 
РПС20-759	5,85	50	71
РПС54 -РС4 .569.905 -10	5,2	3	 
РЭК21-002-02	1,625	300	 
РЭС15 -009П   ХП4  591.009	1,56	24	86
РЭС15-001	1,95	432	 
РЭС43-569-202	2,21	38	 
РЭС44-252	1,3	8	 
РЭС 22-023.06.02	3,25	200	92
РЭС55А-609 П   РС4.569.609	1,56	10	 
РЭС6  -452 .101 -01	2,86	6	91
РЭС9 -05 02	1,95	10	 
Реле    РП21  -003-24в                  	12	60	 
Реле    РП21  -004  -110в   	14	40	 
РКН-РС4.503.001                         	18	50	 
РПС32Б-РС4.520.219  "5''        	8	50	 
РТК  -1-3                                  	14	6	 
РЭН29   РФ4.519.064                             	10	20	 
РЭН29  РФ4 .519.063                      	10	30	 
РЭА 11   ЯЛ4.552.000.05                	13	10	 
Реле	РЭС6  .103	3,60	1	68
	РЭС 8  063	14,40	4	80
	РЭС-9 РС4.529.029-0102	6,00	14	95
	РЭС-9 РС4.529.029-0502	4,80	10	95
	РЭС-9 РС4.529.029-1102	12,00	10	92
	РЭС15  .001	3,60	12	82
	РЭС22 023-00.02  (24в)	6,00	9	92
	РЭС22 023-01.02  (12в)	4,80	9	85
	РЭС22 023.04.02    (60в)	7,20	71	96
	РЭС22 023.05.01  (12в)	4,80	22	86,85
	РЭС22 023.05.02   (12в)	4,80	12	88
	РЭС22 023.07.02     (24в)	7,20	21	95
	РЭС42  .151	3,60	50	91
	РЭС42  .152     пз ,ос	4,80	10	77-87
	РЭС55А 00.02.        (18в)	2,40	106	91,90
	РЭС55А 00.02.        (18в) опт  от100шт.	1,80	400	91,90
	РЭС55А 02.02.        (3,75в)	2,40	1	87
	РЭС55А 04.01.  пз   (2,0в)	3,00	70	90
	РЭС55А 05.02          (16в)	3,00	12	89
	РЭС55А 17.02          (2в)	3,00	4	90
	РЭС55А   603.	3,00	1	80
	РЭС55А   609.	3,00	1	81
	РЭН18   709.03   12В	10,80	13	88
	РПС28  рс4.521.938	22,80	5	82
	РПС20  РС4.521.760	45,60	14	96
	РПГ-6  15В	6,00	4	90
	РПГ-8 2510  24В	14,40	10	90
	МКУ 48-С  -12В   РА4.501.089	18,00	4	92
	МКУ 48-С  -24В   РА4.500.457	18,00	7	92
	МКУ 48-С  -110В	18,00	1	 
	МКУ 48-С  ~220В	21,60	1	 
	РП21-003 (24в*50гц)	12,00	1	 
	панелька РП21	3,60	1	 
	РМУГ рс4.523.401	6,00	2	75
	РМУГ рс4.523.402	6,00	1	78
	РМУ (303)	45,60	 	 
реле врем.	ВЛ-27У4 реле врем. кл1,5 2-200сек	118,80	6	78
	ВЛ-17 реле врем.  (БУ)0,2-20сек.	58,80	1	75
	Е855/1 преобр.изм.напр.перем.тока	270,00	8	87
	Н392  5mA  самопишущий	264,00	1	84
	ПВИ-7 интегратор счетчик 	358,80	1	86
	РТ-402У4	66,00	1	80
Реле ТРТ  135 -35а	26,00	4	 
Реле РВ-01-220в(0 -5сек)	67,60	17	 
Реле РП20-212-12В	5,20	10	 
Реле ТРН-25-8А	13,00	12	 
Реле  РВ-01 -220в (0,1 -10сек)	67,60	8	 
Реле ПЭ36-144-220В	7,80	30	 
Реле  РПК -031 (16А)	45,50	10	 
РелеТРМ-11-11-80	18,20	10	 
Реле  РН-54/320	58,50	3	 
Реле  ТРТ 156 -450а	91,00	3	 
Реле   РН-53/400	58,50	3	 
Реле  ПЭ21 -5У3 -110в	16,90	18	 
Трансформаторы
Трансформаторы	Блок пит. 9,6в 0,25А  китай	18,00	3	 
	БП15 (блок питания к р/п)(обмотка 15в 1,5а )	30,00	3	 
	ТП30-8  12в 2а	21,60	1	 
	ТС 60вт (16в, 5в)	30,00	1	 
	ТС 70вт (2х18в-1,3а, 2х12в-0,1а)	40,80	1	 
	ТП100-6 (2*24в отв 4,2в , 7,5в )2х3,3в 2А	60,00	1	 
	ТП (200ВТ)  2х25 3А 4х2В 4А	118,80	1	 
	ТА243-220-50      224в 125Вв 2х25в 0,23А	67,20	1	 
	ТПП223-220-50   4х5в 2х1,25в 0,25а	34,80	1	 
	ТПП225-220-50   2х10в 2х20в 2х2,5в	34,80	1	 
	ТПП254-220-50   2х2,5в 2х5в 2х1,3в  1,8А	45,60	4	 
	ТПП276-220-50   2х2,5в 2х10в 2х0,7в  2,7а	74,40	2	 
	ТПП280-220-50   2х10в 2х10в 2х2,6в  1,6а	78,00	1	 
	ТПП287-220-50   2х5в 2х10в 2х2,6в  2,5а	102,00	1	 
	ТПП288-220-50   2х5в 2х20в 2х1,3в  1,7а	102,00	1	 
	ТН60	114,00	3	 
	ТС2-1П согласующ.(для радиоточки)	3,60	6	90
	ТОТ2 пз	6,00	6	88
	ТО 5-13  пз	6,00	1	91
	Трансф.Согл. 1800 вит 0,03 90вит. 0,3 25х25х20мм	3,60	5	 
	ТВС90-ПЦ8	9,60	1	 
Дроссели
Трансформаторы ,   дроссели	 	 	 
Д1  -1	0,78	20	 
Д1  -0,6  -6	0,08	3120	 
ДМ -0,1 -400	0,10	890	 
ДМ -0,1 -500	0,10	8120	 
ДМ -0,2 -40	0,09	200	 
ДМ -0,2 -50	0,09	190	 
ДМ -0,2 -60	0,09	1400	 
ДМ -0,4 -20	0,10	6500	 
ДМ -0,4 -30	0,10	200	 
ДМ -0,6 -50	0,09	5904	 
ДМ -0,6 -60	0,09	50	 
ДМ  -1,2 -25	0,10	370	 
ДМ -1,2 -30	0,10	285	93
ДМ  -3 -1	0,10	72	 
ДПМ -0,1 -100	0,09	1200	 
ДПМ -0,1 -120	0,09	18540	 
ДПМ -0,1 -125	0,09	10260	 
ДПМ -0,1 -200	0,09	29010	 
ДПМ -0,2 -60	0,08	22200	 
ДПМ -0,2 -180	0,09	2193	 
ДПМ -0,2 -200	0,09	1800	94
ДПМ -0,4 -20	0,09	21132	 
ДПМ -0,6 -10	0,08	420	 
ДПМ -0,6 -40	0,09	894	 
ДПМ -0,6 -60	0,08	1500	 
ДПМ -1,2 -5	0,08	1986	 
ДПМ -1,2 -6	0,08	5290	 
ДПМ -3 -1	0,09	653	 
ДР -0,4 -20	0,10	2548	 
ДР -3 -4	0,10	2000	 
И106  ''5 "	0,98	1113	 
И 117  "' 5 ''	0,98	988	 
ТА  23-220 -50	28,60	8	 
ТА -29 220 -50	28,60	8	 
Дроссели	Д67НВ  пз	4,80	1	91
	Д106  пз	4,80	2	90
	Д106НВ  пз	4,80	1	91
	Д208В  пз	4,80	1	88
	ДМ-0,1 40мкГн 5% пз	0,36	100	92
	ДПМ-0,1 200мкГн  +-5%	0,60	80	93
	ДПМ-0,1 200мкГн  +-5% опт	0,23	900	 
	ДМ-0,1 500мкГн  +-5%   пз	0,60	170	92
	ДПМ-0,2 30мкГн  +-5%	0,36	10	 
	ДМ-0,2 224мкГн 5% пз	0,60	340	92
	ДПМ-0,4 100мкГн 5%	0,60	50	93
	ДПМ-0,4 100мкГн  5% опт 1 тыс.	0,23	2000	93
	ДПМ-0,6 60мкГн 	0,60	40	93
Выключатели
	ВК200 (концевой выключатель ) БУ2 исп1	22,80	1	76
	ВК200Г (концевой выключатель ) БУ2 исп1	22,80	1	 
Выключ. S-282-1а  2х-полюсн.  Германия	18,20	45	 
Переключатели
Галетник.	ПМ-2 3П3Н галетник с клювиком.	3,60	16	84
	ПМ-2 5П6Н	3,60	1	 
ПМФ	ПМОВФ-13663102102/IIД125 У3   380в 6А	48,00	1	"-"
	ПМФ45-112222/ХI-Д1М3   380в 6А	48,00	1	"-"
	ПМФ45-222777/ХI-Д20   380в 6А	48,00	2	"-"
	ПМОФ45-112266/IIД3 У3   380в 6А	48,00	1	89
	ПМОФ45-224466/IIД13 У3   380в 6А	48,00	1	89
	ПМОФ90-111111/IIД42 У3  2-сорт   380в 6А	42,00	2	 
П2К-3-3-20-2(3 КН З/ф)	0,22	919	 
П2К-Н-3-20-(3 КН Н/фикс)	0,22	1300	 
ПКН61Н2-1-2-10(1КН)	0,10	9000	 
ПКН61Н2-1-2(1КН)без фикс	0,10	1840	 
ПКН61Б2-1-4 без фикс	0,13	4000	 
ПКН61-Н2-5кн   н/фикс	0,39	22	 
ПКН61  -з -2-05-2-7,5 (5кн)   зав.фикс	0,39	158	 
ПКН27  -1-2В	3,90	3	 
П2К   -1кн  -6конт	0,16	66	 
П2К -Н-2-15(2кн)    н/фикс	0,16	30	 
Перек-ль П 1КС -3	0,65	90	 
Переключ   ВДМ1-4	0,78	170	 
Переключ   ВДМ1 -6	0,78	128	 
ПД-1	0,78	200	 
ПД21-3	0,42	49	 
Переключ. ПГГ-5П4Н-6А	3,90	50	 
Переключ ПГК-3П3НА	3,64	37	91
Переключ   ПД9-2	0,8	200	 
ВДМ1-1	1,3	40	 
ВДМ 1-2	 	50	 
ПР2-24П4Н1 	 	10	 
ПР2-15П2Н1                           	 	10	 
ПР2 3П2Н1                                  	 	10	 
ПереключПКУ3-54с-2035	18,20	180	 
Переключ  ПКП -25-29-12	17,00	51	 
Переключ ПКУ3-12и-3090	21,45	120	 
Переключ   ПКУ3-58	32,50	6	 
Переключ   ПКУ3-12У-4103	26,00	20	 
Переключ  ПКЕ 112/3	22,10	97	 
Переключ  ПКЕ112/1   чёрн  красн	7,80	180	 
Переключ    ПКП 25 -20	32,50	22	 
Микропереключатели
	КМ1-1	14,40	 	6,05
Микрики	КМ1-1	12,00	 	80-90
	КМ1-1	11,40	 	73-78
	КМ1-1    демонтаж	4,80	50	 
	КМ2-1	12,00	 	83-91
	КМ2-1	10,80	 	76-79
	КМ2-1   демонтаж	4,80	50	 
	КМА1-IV	6,00	2	84,79
	ПКн6-1	14,40	 	06
	ПКн6-1	12,00	6	 
	ПКн-4-1в   пз  ау	18,00	1	90
	МП9-Р1	2,16	39	 
	МП9-Р2	2,40	5	 
	МП9-Р1 (импорт ) 2А 250в	2,40	28	 
	МП10    3-й сорт	1,80	10	 
	МП11	2,40	8	83
	ПМ24-2	2,40	1	92
	МП2101Л  ухл4  ~660v -440v 16A	14,40	1	 
	2Д701	18,00	1	 
Микропереключ    МП-7	5,20	100	 
Микропереключ МП2101 с мет кн подпай	11,05	40
Тумблера
Тумблер	МТ1	9,60	6	82-91
	МТ1   демонтаж	3,60	50	 
	МТ3	6,00	90	90,91
	МТ3В	7,20	28	90
	П2П1Т-1БВ	8,40	6	89
	П2П1Т-1БВ  пз	10,80	2	87
	П2П1Т-1БВ  бу	6,00	4	81-89
	П2П1Т-1 ЗВ  бу	6,00	1	89
	П3П1ТА-2БВ	14,40	5	82
	П3П1ТА-2КВ	14,40	1	86
	П2Т-1-1	16,80	33	93
	П2Т-1  пз  (1-1-1)	19,20	2	83,80
	П2Т-7  пз  (1-1-1)	12,00	57	83
	П2Т-19 пз 	12,00	40	91
	П2Т-20 пз (1-1-1)	12,00	40	82
	ПД19-2	2,40	9	90
	ПТ-73 имп.	3,60	5	 
	ПТ8-10В   ау	14,40	5	89
	ПТ19-1В	6,00	1	 
	ТВ1-1	21,60	 	 
	ТВ1-2  аналог(НА3602000) 5а220в	22,80	2	 
	ТВ1-4  	26,40	 	 
	ТВ2-1 тп1-2 т3 (б/у)	2,40	12	 
	ТП1-2   пластм.	8,40	153	92,91
	Т2	3,60	5	87
	Т3  пз	9,60	2	"-"
	Т3  демонтаж	3,60	10	 
	ПКН-150-1	0,48	2	 
Кнопки
Кнопки	П2К 1БФ*2	0,36	400	 
П2К	П2К 1ф*2	0,60	11	 
	П2К 2НФ*2	0,60	30	 
	П2К 2зФ*4  (з-2-15-4г)	0,72	71	91
	П2К 1Ф*8	2,40	39	 
	П2К 5(3зФ*8,1БФ*8,1НФ*2)	3,60	29	 
	П2К 5ЗФ*2	2,40	8	 
	П2К 4ЗФ*2	1,20	8	 
	П2К 7НФ*2	2,40	3	 
	П2К 3 ЗФ*2	1,20	5	 
	П2К 4НФ(3*2,1*4)	2,40	2	 
	Кнопка (крас.бел) к П2К	0,24	30	 
	ПКн61  1Ф*2	0,60	10	93
 	Кнопка черная  мал. ПКн61	0,24	50	 
	ПП10-МПВ (декадник)	4,80	10	88
	ПП10-2МЕВ (декадник)	4,80	12	89
	ПМП-10200П2У3	6,00	1	 
	ВДМ1-4   золото	6,00	44	93
	РПТ-4  (ДЛЯ ТЕЛЕФОНА)	2,40	1	 
	Кнопка на размык.мощн.М20	6,00	14	 
Кнопка  КП -2	1,95	376	 
Кнопка 16-4	0,39	108	 
Кнопка   Кп -3	2,60	532	 
Кнопка ПКБ3-3	6	100	 
Кнопка  ВК14 -21    чёрные	9,10	37	 
Предохранители
Вставка плавкая	ВП1-1 0,25А	0,60	333	92
	ВП1-1 0,25А  пз	0,84	220	89-85
	ВП1-1 0,5 А 	0,72	60	90
	ВП1-1 0,5 А  пз	0,84	700	88,89
	ВП1-1 1,0А	0,84	1	92,91
	ВП1-1 2,0А	0,60	470	90,91,89
	ВП1-1 3,15А	0,60	895	87
	ВП1-1 4А 	0,60	480	91,84
	ВП1-1 5А 	0,60	630	91,84
	ВП1-1 5А пз	1,20	150	91,93
	ВП1-2 0,5А	0,60	192	91
	ВП1-2в 0,5А  пз	1,08	37	87
	ВП1-2  1,0А	0,60	235	91
	ВП1-2  1,0А пз	0,96	20	 
	ВП1-2  2,0А	0,60	200	91
	ВП1-2  3,0А	0,60	30	87
	ВП1-2  4,0А	0,60	190	86,77
	ВП1-2  5,0А	0,60	200	91
	ВП2Т-1Ш-1,0А	0,60	80	"-"
	ВП2Б-1В  2,0А	0,60	70	90
	ВП3Б-1    2,0А  Ø7, L=30 мм	0,96	26	 
	ВП3Б-1В  5,0А	0,96	130	90,87
	ВПБ6-1    0,16А  ст.Ø5, L=20 мм	0,24	200	 
	ВПБ6-10 2А  ст.Ø5, L=20 мм	0,24	130	 
	ВПБ6-11  3,15 А стекло d5 L20	0,24	10	89
	ВПБ6-12  4 А      стекло d5 L20	0,24	570	 
	ВПБ6-36  2 А стекло d8 L50  (600в) без маркир.	1,80	30	 
	ВПБ6-38  4 А стекло d8 L50  (600в)	1,80	400	91
	ВПБ6-42  10 А стекло d8 L50	1,80	45	91
	ПМ 0,15 А  стекло d5 L20	0,24	1265	82,85
	ПМ 0,25 А  стекло d5 L20	0,24	300	 
	ПМ 0,5 А    стекло d5 L20	0,24	760	 
	ПМ 4 А       стекло d5 L20	0,24	600	 
пк30	ПК30 0,15А        d7 L30	0,36	800	 
	ПК30 0,25А	0,36	1000	 
	ПК30 0,5А	0,36	1270	87
	ПК30 1А	0,48	1330	 
	ПК30 2А	0,48	550	84
	ПК45  0,15А      d7 L45	0,60	700	87
	ПК45  0,25А	0,60	230	87
	ПК45  0,5А	0,60	2185	90,85,87
	ПК45  1 А	1,20	320	89
	ПК45  2 А	1,20	212	95,92
	ПК45  3 А	1,20	880	 
	ПК45  4 А	1,08	2100	 
	ПЦ30 3А  d7 L30	0,36	120	 
	6А вставка керам, d10 L42	1,20	62	 
	10А вставка керам, d10 L42	1,20	58	 
	НПН2-60У3 380В  63А	18,00	1	 
	ПН-50  1А  (ПВ  1А) Ø8, L=50 мм с ушами  стекло	1,80	15	79
	Предохранитель самовосст. FRA010,(100ма 120в ACDC)	4,68	10	13
Вп 1-1-0.25 А 	0,3	500	 
Держатели
держ предохр.	ДВП4-4в	3,60	5	04
	ДВП-7	2,10	70	 
	ДВП-1В	1,80	2	 
	ДП-1  Ø5, L=20 мм	1,20	94	 
	ДП-3 (ДП-1) Ø5, L=20 мм	1,80	40	 
	ДПК1-2	3,60	10	 
	МДП1-1	2,04	71	79
	МДП1-1	2,64	18	90
Держатель  ДП -1ЦМ   4.810.007ТУ	0,78	1284	 
Изоляторы
Изолятор  ИСПП-1А-250-3А	0,05	9660	 
Изолятор   АИП-1002	0,10	190	 
Клеммные колодки
3ПС19-6	0,68	152	 
4ПС16-10	0,75	2798	 
3ПС19-10	0,78	54	 
3ПС19-16	0,94	48	 
Стойка   3ПС10  -1	0,13	3700	 
Лампы
Лампы Электронные ,  Накаливания	 	 	 
95 СГ 9	1,3	50	89
Баретер 1Б - 5 - 9	1,43	90	 
КМ12-90	0,234	2300	 
КМ6 - 50	0,234	950	 
Лампа   ДРЛ  -400	36,4	11	 
Лампа  КГМ 12-20	5,2	98	 
Лампа ИФП - 800	29,9	8	 
Р/Лампа   ГУ17	3,9	20	 
Р/лампа  6Н3П	3,25	94	 
Р/лампа  6Ф4П	3,25	72	 
Р/лампа 6К4	3,9	91	 
Разрядник    Р35	1,56	200	 
СГ 16 П	1,3	83	 
СМ3-06	0,195	68	 
Лампы электронные	ГУ10А	294,00	13	82-83
	МИ-119	1 188,00	3	89,91,92
	СГ2С	3,60	82	70,72
	Р27	6,00	100	 
	1Ц21П	3,60	1	 
	6Ж9П-Е	3,60	5	79
	6Ж38П-Е	3,60	1	79
	6Н1П	2,40	3	 
	6Н23П	4,80	1	 
	6П36С-К	12,00	3	 
	6П36С	12,00	1	88
	6Ф1П	4,80	1	90
	6Э6П-Е	10,80	4	79
	18046   TUNGSRAM	6,00	1	 
	25лк2ц-1  кинескоп	118,80	1	 
Лампы	КМ12-90	1,08	50	 
	КМ24-90	1,08	9	 
	МН 2,3В*1,3А	0,60	10	 
	МН 2,5В*0,29А  байонет	1,20	130	 
	МН 3,5В*0,26А	0,60	5	 
	МН-8В*0,6А	0,60	90	78
	МН 24В*0,53А (байонет)	1,20	31	 
	МН 36В*0,12А	0,60	33	 
	СМН 10-55 гибк.выв.	0,60	27	 
	ТЛО-3-2	1,80	40	85
	ТН-02-1	0,72	3	 
Арматура	АМЕ  24в  под КМ24	4,20	1	 
	под МН  АС-0	1,20	10	 
	под КМ-24 с ламп 24в90ма (М15)	3,60	6	 
	под МН-24 байонет (64АЕ)	1,20	8	 
	ФМ1-бел.	0,90	100	 
	ФРМ-1зеленый фонарь.	1,50	120	 
Колпачок-КС-5 к фонарюФШМ (зел)	0,13	100	 
Фонарь ФМ-1 бел	0,26	2252	 
Панель РС24-7	0,17	150	 
Панель Р6-16	0,10	100	 
Ламп/панель  ПЛ31-Б-2	0,85	495	91
Ламп/панель   ПЛК7 -Д -55	1,82	177	 
Ламп/панель   ПЛК7 -Д-31	1,82	312	 
Ламп/панель    ПЛК7  -Ф	1,56	1039	 
Ламп /панель   ПЛК7 -Э -46	2,21	96	 
Индикатор   М476-1                     	6	100	 
Патрон (миньон) Е14 ДК-06 керамич.	0,85	3300	 
Патрон (миньон) Е14 ФПХ-02 пластм. (для холодильников)	0,72	960	 
Провода
Провод	ЛЭПКО 8х0,071	0,12	1000	89
	МГШВЭ-1-ОС-0,35 мм2    за1м	1,08	50	 
	НВ-0.2	0,18	500	 
	Хромель  0,2мм   за 1м.	0,60	100	 
	шнур ШТ-2 (ШТА-2)	1,08	10	 
Приборы
	СВ-4М  (выпрямитель сетевой для логометров )	14,40	22	 
	тензодатчики	18,00	2	 
	БТ-011 тип У-252  (б/у) блок тиристоров	360,00	1	85
	БУТ-011 тип У-252  (б/у) бл.упр.тиристорами	118,80	1	85
	КВД-25 датчик для ЧПУ	34,80	4	 
	паяльник ЭПСН-40/40  (40в)	34,80	1	91
	паяльник ЭП-40   (40в)	34,80	1	91
РАДИОЭЛЕКТРОН. УСТРОЙСТВА	 	 	 
Блок УКВ	1,95	10	 
Плата   УКВ  без м/схемы   	0,72	202	 
Блок «ГранитХ» (телефон. коммутация)	5,20	27	 
КСТВ-1101 (конвертор спутник. телевидения)	6,50	3	 
Генератор ГК-27-ТС-5,012 мГц	58,50	17	 
Генератор ГК-40ТС-ТС-5,01М	28,60	5	 
Генератор ГС-4В	5,20	23	 
Генератор «Гиацинт М» «5»	91,00	1	 
Блок на клавиатуры Электроника МС 7008.02	2,60	66	 
Усилитель кристалич. УК-8	0,85	567	 
Перех. трансформатор П.Ч.-10,7 МГЦ (выпаяные)	0,55	800	 
Микрофон    МКЭ -3	4,55	56	 
Амортизатор  АПН-5	8,45	9	 
Сильфон 21-14-014-1	1,04	395	 
Датчик  И-105	7,80	12	 
Блок релейный относит. Влажности  СПР3-04	101,40	6	 
Модуль защитного отключения М3011	62,40	6	 
Устройство  ФУЗ-М4-12А	41,60	7	 
Прерыватель   СИП 01	36,40	13	 
Счетчики
Счётчик трёхфазный СР-4у-673а   100в	45,50	7	 
Счётчик однофазный ВСО-И-449-5/20fА	39,00	2	 
Счётчик   СИ .15	78,00	3	 
Прерыватель   СИП 01	36,40	13	 
Реостаты
реостат	РСП№3   63Ом 10% 2,1А	72,00	1	68
	РСП№4   150Ом 10% 1,7А	72,00	1	68
	РСП№4   400Ом 10% 1А	72,00	2	72
Амперметры
Приборы	В80 48-52Hz V220 кл.1,0	27,00	5	89
	Ваттметр 0-150 75-600V кл. 0,5 (б/у)	54,00	1	76
	Д363  0,5-1-0,5cosφ  кл.1,5 б/у	18,00	1	75
	М325 1kV  (Б/У)	27,00	1	72
	М381 600 V кл 1,5 (в упаковке)	54,00	1	89
	М494  0-100μА  кл.2,5	27,00	2	67
	М592-10 10-0-10 стрелочный без.кл б/у	18,00	1	68
	М906 0-50μА кл.1,0	42,00	2	84
	М906 0-50 μА кл.1,5	36,00	1	86
	М906 0-100 μА кл.1,5	42,00	1	84
	М906 0-200μА кл.1,5	27,00	1	75
	М906 0-500μА кл.1,0	36,00	4	83
	М906 100-0-100μА кл1,5.	27,00	8	77,76
	М1131 100-0-100мкА (Б/У)	9,00	3	79,81
	М2000 100-0-100 мкА  кл 0,5 (в упаковке)	268,20	1	85
	М2001-М1 0-30в 0-50А (с катуш)кл.2,5	34,20	1	90
	М2020 комбинир.15-3000мВ 0,15-60мА кл.0,2	430,20	1	81
	М2027 100-0-100мкА  кл.1.0(в упак.)	45,00	1	87
	М42008  0-10μА кл.1,5	27,00	1	84
	М4203 0-100mA кл.2,5	18,00	4	85
	М4204 0-50 μА  кл.1,5	27,00	2	86
	М4204 0-50μА кл1,5 (в упак.)	27,00	1	86
	М4205  0-50μА кл.1,5	27,00	1	86
	М42100 А(без числ.зн.) кл.1,5	27,00	1	78
	М4248 0-100μА кл.2,5	27,00	1	84
	М4256 300-0-300 μА кл,1,5	27,00	1	88
	М4256 300-0-300 μА кл1,5.	27,00	3	88
	М4256 300-0-300μА кл.1,5 (в упак.)	27,00	2	88
	М4260 0-200μА кл.1,5	27,00	1	71
	ПУ-Ф4106 0-1МΩ кл.2,5	27,00	1	88
	Э59 2,5 А и 5А  45-50 -1500гц кл.0,5	54,00	1	64
	Э365-1 0-1А  Гц50 кл.1,5	45,00	1	 
	Э377 0-6,5А  кл.1,0	45,00	2	69
	Э378  0-15V  Гц 50 кл.1,5	36,00	3	82
	Э378  1 кА  кл.1,5	27,00	1	74
	Э378  2 кА  кл.1,5	27,00	1	75
	Э514 0-100 (5А) Гц40-60-1500 кл .0,5 (б/у)	54,00	2	78
	Э515  0-150 V кл 0,5.Гц40-60-400(б/у)	27,00	1	73
	Э8030   0-1А Гц 50;180- 550  кл.2,5	48,60	1	 
Микроамперметр    М903/М1    50мка	27,30	29	 
Микроампеметр      М903/М1   100мка	27,30	60	 
Амперметр  М-367   -3КА	36,40	11	 
Милливольтметр Ш4500 шк0-110с х10С	58,50	1	 
Милливольтметр М-64  шк 0-80С х10С	58,50	5	 
Вольтметр цифр Ф283М1-1 ТУ25-04-3929-	468,00	4	 
Запчасти компьютерам
компьют	VD4010MS  12VDC вентилятор комп.	18,00	8	10
	CR2032 литиевый дисковый элемент 	3,00	5	13
	ВН-2 вентилятор  б/у	24,00	1	 
	ВВФ71М вентилятор  б/у	18,00	1	 
	ВВФ71М вентилятор  б/у скол корпуса	12,00	1	 
Приборы КИПиА
Термопара ТСМ 1088 -500мм	32,50	20	 
Манометры
Манометр МП3-У х60 кгс/см	28,60	35	 
Манометр ДМ1001 КПА600(6кгс/см)	23,40	3	 
Манометр    МТП1   -1,6кгс	23,40	40	 
Манометр  взрывозащищён    ВЭ16Рб    -2,5кгс	156,00	4	 
Манометр     МТП  -160-2,5 кгс	49,40	10	 
Манометр     МТИ    4кгс   Д=160мм    класс  точности   1,0	91,00	5	 
Манометр   (tgl)   ГДР   4кгс     Д=160мм	49,40	10	 
Манометр   (tgl)   ГДР   400КРА     Д=160мм	49,40	15	 
Манометр    Дм2010    -1кгс	100,10	7	 
Манометр    МТП-160-10кгс (штуцер   сзади; щитовой)	49,40	20	 
Манометр    ДМ2010  -2,5кгс	100,10	3	 
Манометр    ДМ2010   -1,6кгс	100,10	7	 
Радиодетали
Шунты
	Шунт 75ШСМ 75А 75мВ 0,5	36,00	1	69
	Шунт 75ШСМ 100А 75мВ 0,5	60,00	1	69
Разъемы
Штеккер АШ2/16	0,29	875	 
                РАЗЪЁМЫ	 	 	 
2РМ24Б19Г1В1    "5"	5,46	774	 
2РМ24БПН19Г1В1   "5"	7,15	429	88
2РМ24КПН19Ш1В1	7,15	9	 
2РМ27Б24Г1В1	5,46	129	 
2РМ27КПН7Ш2В1	7,15	20	 
2РМ27КПЭ7Ш2В1  "5"	7,15	60	 
2РМД27КПЭ7Г5В1	5,85	24	 
2РМ27КПН24Ш1В1    '5"	6,5	32	87
2РМ27КУЭ 24Г1В1	5,85	23	 
2РМ27КУЭ 24Ш1В1	5,85	40	88
2РМ42Б30Г2В1	5,85	59	 
2РМ42Б50Ш2В1    "5"	6,24	105	 
2РМ42БПН30Г1В1	7,15	49	 
БЛ. ОНЦ-РГ-09-32/30-ВЗ	1,17	17	 
БЛ. ОНЦ-РГ-09-32/30-РЗ	1,17	19	 
БЛ.ОНЦ-РГ-09-50/42-РЗ	1,82	23	 
Каб. ОНЦ-РГ-09-32/30-Р15	1,17	20	 
Каб. ОНЦ-РГ-09-45/42-Р13	1,82	28	 
В.САР3-Р	0,26	100	 
Роз РП14-5Л	1,95	178	 
Вил. ОНП-ВС-39-10/25-В52	0,078	2800	 
Вил. ОНП-ВС-39-12/30,5В53	0,078	500	 
Вил. ОНП-ВС-39-14/40,5-В52	0,078	2400	 
Вил  ОНП-ВС-39-6/15,5-6,2 -В52	0,078	1000	 
Вил  ОНП-ВС-39-14/35,5 -6,2-В52	0,078	1000	 
Вил. ОНП-ВС-39-3/8-В52	0,078	3590	 
Вил. ОНП-ВС-39-8/20,5-В52	0,078	3328	 
В-СН051-30-23	0,39	476	 
В-СН0-51-40-23В	0,39	336	 
В СНО52-30-23	0,39	193	 
В СНО53 -8/30-23	0,39	56	 
ГППМ2 -30ШПл	1,82	22	87
ГРПМ2 -30ШПЛ	1,82	22	 
ГРПМШ - 2 -30ШО2В	0,91	48	 
ГРПМШ1 -45ГП	1,17	14	 
ГРПМ-Ш2 - 46Ш02В    	1,17	442	 
ГРПМ-Ш2 - 62Ш02В	1,56	385	 
ГРППМ5 -35ГО2	3,64	310	 
