| 
Электротехника
Кнопка КУ-121     8789	шт.	9
Кнопки КУ-123-31     8793	шт.	10
Ел.муфта ЕТМ -122	шт	3
Ел.муфта ЕТМ 134	шт	2
Електромуфта	шт	1
Электромагниты ЭВ-145. 220в. 50Гц. -10шт.
Электромагниты ЭВ-340=10шт.
Электромагниты ЭМ-34-4126400УХЛ4. 35М. 220в. 600ц/ч. -2шт
Продам радіодеталі	
          Марка	Кількість-шт
ПЗ06А	100
Д814Б	100
Д223Б	1000
КД204А	100
Д815В	100
КД202Л	100
КСВУА	400
КД4ІІБП	1000
Д223Б	1000
КД220А	1000
Д202Д	1000
КД209Г	1000
КД209А	1000
КД202М	1000
КД202Л	1000
КД817В	100
КД815Г	100
КД817Г	100
КД816В	100
Д229В	100
Д303	100
КД911	10000
КУ202Е	1000
КС518А	100
Д814Б	100
Д229Б	100
Д218	100
КН102Б	100
КС650А	100
Д302	100
КУ201Д	1000
КУ201В	1000
П2/6Д	100
ТК23Б	500
КУ202М	1000
КУ202Е	1000
КУ208Г	1000
КУ201И	100
КУ201К	1000
КД204Б	1000
КД204А	1000
П416Б	100
МД218	10000
П701А	100
П217А	100
П216Д	100
КД 103	100
Лампа ДКСШРБ-5000-1	200
Тiрiстори В-50     31576	шт.	3
	Продам радіолампи	
№	Назва 	Кількість
1	ГП-5	38
2	СГ3С	9
3	5Ц4М	3
4	2Ц2С	9
6	1Б10-17	1
7	11-73 165-9	2
8	6Ж4	7
9	6Э5П	12
10	6Н6П	10
11	6П3С	2
12	6П5	1
13	ДРТ 400	2
14	ДРШ 500	2
15	5Ц4С	1
16	1000К	5
17	ЛБ4	2
19	6Ф4П	65
20	СГ1П	120
21	ПМТ-2	20
22	ТП2/0,5	2
23	0,3Б65-135	2
24	6П31С	1
26	СГ4С	1
28	ТХ8Г	40
29	6Э15П	1150
30	ГИ30	1
31	ГУ50	2
32	6Н8С	72
33	ТГИ1-60/5	40
34	6П13С	2
35	В1-0,1/30	2
36	КГ220-1000	10
37	150В 500ВТ	10
38	ТП6/2	1
39	ТПМ 2/05А	20
40	6А2П	2
41	6П15П1	1
42	6П1ПЕВ	1
43	6Ж3П	1
44	ДКСТ-20000	6
45	Лампа ДКСШРБ-5000-1	200
46	мн	1000
47	ТЛО	5000
48	ТЛЗ ЗА	1000
49	ТЛЖ	1000
50	ГУ-5А	100
51	ГУ-10А	50
52	ДКСТЛ-10000	10
53	ГУ-23 розбита	1
54	ГУ-23  не робоча	1
55	6Д20	100
Лампы ДКСШРБ 5000-1. С железными колпаками. 50шт.
Игнитроны И4-140-08А -100шт.
Подъемная..
Кран козловий ККТ-5 	шт.	1
Оборудование
Апарат резонансовий РА 2 М	шт	1
Аппарат маслопробойник АИМТИ-6	шт.	1
Аппарат резонансовий РА2М	шт.	1
Контейнер	шт	1
Контейнер для перевед.фланцiв	шт	1
Спецшафа для збер.алм.зубкiв	шт	1
Головка ПМ-50	шт	2
Головка ПМ-50	шт	1
гайка ГЦН 50	шт	5,00
Збiрник СЕПШ 25-31-12,  Кількість 1 шт. 	шт.	1
Тара для стружки	шт.	1
Емкости
Емкiсть  ГСМ	шт	1
Емкiсть  ГСМ	шт	1
Емкiсть технол.54м	шт	1
Сварка
Вольфрамові електроди ф 3	кг	7,5
Електроди Т-590 ф4 	кг	215
Електроди чав. Ф3	кг	20
Електроди чав. Ф4	кг	20
Електроди чав. Ф5	кг	70
Елекроди  Т-590 ф5	кг	150
Електроди УОНІ ф3	кг	226,5
Електроди ЦЛ-11 ф4	уп	4
Вольфрам. електрод.WТ20 Д3,2	шт	10
Вольфрамові електроди ф 4	шт	10
Електроди  ОЗЛ ф4	кг	2,5
Вугільні електроди  ф 6,5	шт	30
Металл
Припій  ПРМЦФЖ	кг	3,3
Ніхром ф 4 ст. 20ХН80	кг	25
Склад	МАРКА	ПРОФІЛЬ	Розмір	К-кість
			мм	м	шт	кг
44УБ	10	лист	6	 	1	181
44УБ	20	лист	6	 	1	395
44УБ	35	тр.	203х50	3,06	1	577
44УБ	40	тр.	121х15	4,015	2	314
44УБ	11Р3АМ3Ф2	круг	50	2,00	30	934
44УБ	11Р3АМ3Ф2	Круг	50	2,1-2,72	11	355
44УБ	11Р3АМ3Ф2	Круг	52	1,25-3,37	29	873
44УБ	12 Х 18Н10Т	тр.	14х2	 	0	15
44УБ	12Х13	Полоса	75х150	1,20	7	745
44УБ	12Х18Н10Т	тр.	16х2	 	0	8
44УБ	12Х2НВФА (ЭИ712)	круг	90	 	0	8800
44Серб	12ХН3А	круг	40	 	0	295
44Серб	12ХН3А	круг	40	 	0	30
44УБ	13Х15Н4АМ3	лист	1,8	1х2	1	28
44Серб	18Х2Н4МА	круг	80	 	0	264
44УБ	20ХН3А	круг	90	2,92	1	108
44УБ	20ХН4ФА	Круг	180	4,38	1	874
44Серб	20ХН4ФА	круг	180	 	1	880
44УБ	30-40Х13 	круг	9	2,50	0	495
44Серб	38ХС	круг	140	 	5	1490
44УБ	38ХС	Круг	180	2,98	1	595
44Серб	38ХС	круг	180	 	1	760
44УБ	40-45	Круг	29	4,6	23	505
44УБ	40Х	Круг	52	6,00	27	3225
44УБ	40Х	тр.	108х16	5,82	1	211
44УБ	4Х4ВМФС	полоса	30х150	1,6-1,7	15	950
44УБ	4Х5МФС	полоса	40х250	1,36	1	110
44УБ	4Х5МФС	полоса	40х250	1,30	1	105
44УБ	4Х5МФС	полоса	40х250	1,55	1	125
44УБ	4Х5МФС	полоса	50х220	1,65	1	151
44УБ	4Х5МФС	полоса	50х220	1,60	1	146
44УБ	4Х5МФС	полоса	50х220	1,49	1	136
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,08	1	211
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,13	1	216
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	1,93	1	195
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,08	1	208
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,12	1	215
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,28	1	232
44УБ	4Х5МФС	полоса	60х200	2,20	1	223
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,24	1	97
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,85	1	145
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,64	1	129
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,2	1	94
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,19	1	93
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,2	1	94
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,22	1	96
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,21	1	95
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,1	1	86
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,24	1	97
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,16	1	91
44УБ	4Х5МФС	Полса	40х250	1,4	1	110
44УБ	4Х5МФС	Полса	50х220	1,74	1	150
44УБ	4Х5МФС	Полса	50х220	1,6	1	138
44УБ	4Х5МФС	Полса	50х220	1,51	1	130
44УБ	50Г	Круг	190	2,985	1	664
44УБ	50Г	Круг	190	2,370	1	527
44УБ	55СМ5ФА	круг	6	 	0	711
44УБ	5Х2ВМНФ	полоса	90х190	2,24-2,36	24	7382
44УБ	5Х2МНФ	Полоса	115х160	0,85-1,15	8	1320
44УБ	5Х2МНФ	Полоса	115х210	2,75	3	1868
44Серб	5ХВ2С	круг	50	 	0	32
44УБ	65Г	Круг	140	3,050	2	858
44УБ	65Г	Круг	150	3,550	1	494
44УБ	65Г	Круг	150	3,560	1	494
44УБ	65Г	стр.	0,2х38	 	0	10
44УБ	65Г	стр.	0,3х40	 	0	10
44УБ	65Г	стр.	0,4х100	  
                         | 
 
			
			 |