| Электротехника
Выключатели
Выключатель ВП16ПГ23Б241-55 У2.3 (660В-440В, 16А)	8
Выключатель ВК1-140-1 (2 серия)	15
Кнопки
Кнопка малогабаритная МПК 1 С-6В	25
Кнопка 14-21 черные (- 440В   ̴ 660В, 10А)	23
Кнопка 14-21 красные (- 440В   ̴ 660В, 10А)	20
Кнопка К 4101 (цвет красный)	5
Переклюяатели
Модульный переключатель П 2 К - 7	30
Модульный переключатель П 2 К - 7 (растояние между переключателями больше)	31
Модульный переключатель П 2 К - 11	29
Переключатель ПКП 10 - 1 - 115	43
Модульный переключатель П 2 К - 5	1
 Реле
Реле Д220А-13	30
Пускатели
Пускаткль электромагнитный ПМЕ 0 012 МВ УХЛ3	56
Пускаткль электромагнитный ПМЕ - 071 (6,3А, 380В)	17
Пускаткль электромагнитный ПМЕ - 111 (380В, 10А)	3
Пускаткль электромагнитный ПМЕ - 2 11В (220В/380В)	28
 Трансформаторы, дроссели
Трансформатор тока ТПЛ 10 У3 (10 кВт, 300/5 А, Обмотка №1 10 ВА, № 2 15ВА)	3
Дроссель высокочастотный Д 1,2 - 4	60
Дроссель высокочастотный Д 1,2 - 6	37
Дроссель высокочастотный Д 1-1,2 - 5	89
Дроссель высокочастотный Д 2-1,2 - 6	50
 Электромуфты
Электромуфты	 
ЭТМ-011 С 17 У4    24В   25 н. м.	3
ЭТМ-052 1А	1
ЭТМ-052 3А	4
ЭТМ-052 1Н	1
ЭТМ-052 2Н	3
ЭТМ-061 С1Н М У3   24В	8
ЭТМ-071 1А  У4	1
ЭТМ-072 1М   24В	2
ЭТМ-082 3А   24В	1
ЭТМ-086 3А  24В	1
ЭТМ-122 2     Нр 8/88    24В	3
ЭТМ-132 2А  Нр  7/88	2
ЭТМ-132 3А  Нр  05/89   24В	1
ЭТМ-052 1А  Нр 1/80  24В  Мв 1300  (Польша)	2
Е 1 М-096-1Н   Нр 09/90  24В (FUMO-ENIMS)  	1
76/25/0008  ES 2  24V  24W  (Danuvia Sustem Stromag)	1
Электромагнит серии ЭМ 37-221122-65 У3Б (220В, Ду 22 мм, 120 ц/ч)	1
Лампы
Генераторная лампа ГУ - 10 А	2
Индикатор ИН - 13	100
Радиодетали
Шунты
Шунт 75ШСМ 3 20А	6
Шунт 75ШСМ 3 30А	19
Шунт 75ШСМ 3 50А	14
Монтажный комплект  к шунту 75А	2
Монтажный комплект  к шунту 100А	8
Монтажный комплект  к шунту 150А	2
Монтажный комплект  к шунту 200А	5
Монтажный комплект  к шунту 300А	9
Монтажный комплект  к шунту 500А	10
Монтажный комплект  к шунту 750А	5
Конденсаторы
Конденсатор вакуумный КВ (25 кВ, 50 пФ - 10%)	6
Конденсатор вакуумный КП 1 - 3 (25 кВ, 15-350 пФ)	5
Конденсатор вакуумный К 61 - 4 (45 кВ, 50 пФ)	6
Тиристор ТЧ 50-8-474	1
Разъемы 
Разъем ОНЦ-РГ-09-32/30-Р6	100
Разъем РГ 1Н-2-29	35
Вилка кабельная ВК 63-4 В1К (- 440 В   ̴ 660 В, 63 А)	4
Розетка кабельная РК 63-4 В1К 	7
Розетка панельная 63-4 В1К (-440 В   ̴ 660 В, 63 А)	14
Вилка кабельная ВКС 160-4 В1К (- 440 В   ̴ 660 В, 160 А)	4
Розетка панельная РПС 160-4 В1К (160 А)	2
Приборы
Выпрямитель СВ - 24 - 3А УХЛ4	2
Динамометр образцовый переносной ДОСМ-3-10У	1
Источник питания постоянного тока Б5 - 44А	1
Комплект прибора М 1830 М1	2
Блок управления БУШ-1 УХЛ4 (220 В) + шаговый эл. двигатель ШД-5Д1МУ3	3
Указатель расхода МТП-280Р (0-12 л/м)	3
Устройство управления БУ 3609  21Т1 УХЛ4 (220В, 50 Гц, выпрямленные 115В, 10А)	3
Датчик угловых перемещений ПУФ ВЕ 178   z = 2500	1
Сирены
Сирена СС-1 (127В)	1
Сирена СС-1 (220В)	17
Пост сигнальный ПС - 1У2, цвет зеленый (220 В, 40 Вт) с ревуном РВП	2
Пост сигнальный ПС - 1У2, цвет зеленый (220 В, 40 Вт) со звонком ЗВП	2
Сигнализатор СВК-3М1 (в составе ротаметр РМ-А-0,063Г)	1
Сигнализатор СТХ - 7М - 3 УХЛ4 + датчик ДТХ - 117 - 3	1
Сигнализатор СВК-3М1 (в составе ротаметр РМ-А-0,063Г)	4
Амперметры
Амперметр М 381 (0-20А)	2
Амперметр М 381 (0-30А)	2
Амперметр М 381 (0-50А)	6
Амперметр М 381 (50-0-50А)	6
Амперметр М 381 (0-150А)	1
Амперметр М 381 (0-200А)	5
Амперметр М 381 (0-300А)	5
Амперметр М 381 (500-0-500А)	3
Амперметр М 381 (750-0-750А)	3
Амперметр М 381 (0-1кА)	1
Амперметр Э 365 -1  (0-30А)	16
Амперметр Э 365 -1  (0-50А)	7
Амперметр Э 365 -1  (0-100А)	2
Амперметр Э 365 -1  (0-150А)	5
Амперметр Э 365 -1  (0-400А)	4
Амперметр Э 365 -1  (0-500А)	2
Амперметр Э 377  (0-50А)	1
Амперметр Э 377  (0-3кА)	1
Амперметр М 1001 (0-1А)	1
Амперметр М 1001 (0-5А)	2
Амперметр М 1001 (0-10А)	6
Амперметр М 1001 (0-20А)	3
Амперметр М 1001 (20-0-20А)	3
Амперметр М 1001 (0-30А)	1
Амперметр М 1001 (30-0-30А)	2
Амперметр М 1001 (0-50А)	3
Амперметр М 1001 (0-100А)	1
Амперметр М 1001 (0-150А)	2
Амперметр М 4210 (75-075 А)	2
Амперметр Э 8021 (0-150 А)	1
Амперметр Э 8021 (0-600 А)	2
Амперметр Э 8022 (0-30 А)	1
Амперметр Э 8022 (50-0 А)	2
Амперметр Э 8022 (75-0 А)	2
Амперметр Э 8022 (200-0 А)	1
Амперметр Э 8032 (50-0 А)	1
Амперметр Э 8032 (100-0 А)	8
Микроамперметр М 903/1 (0-50 мА)	1
Микроамперметр М 903/1 (50-0-50 мА)	4
Микроамперметр М 903/1 (0-100 мА)	2
Милиамперметр М 2027 М1 (0-100 мА)	5
Милиамперметр М 2027 М1 (1000-100 мА)	3
Вольтметр, милиамперметр Ф 298 - 2	10
Вольтметр Ф 298-2 (1000 мВ)	19
Вольтметр М 381 (30-0-30В)	26
Вольтметр М 381 (0-50В)	3
Вольтметр М 381 (0-150В)	6
Вольтметр М 381 (0-300В)	1
Вольтметр М 381 (300-0-300В)	1
Вольтметр М 381 (0-600В)	1
Вольтметр М 423 001 (0-10 В)	1
Вольтметр М 423 001 (0-15 В)	1
Вольтметр М 423 001 (0-50 В)	1
Вольтметр М 423 001 (50-0-50 В)	1
Вольтметр М 423 001 (0-100 В)	3
Вольтметр М 423 001 (0-250 В)	1
Вольтметр М 760 (0-15 В, клас точности 1,5)	3
Вольтмертр 8030-М1 (0-30 В)	2
Вольтмертр 8030-М1 (0-50 В)	1
Вольтмертр 8030-М1 (0-100 В)	2
Вольтмертр 8030 (0-150 В)	2
Вольтмертр Э8032 (0-100 В)	2
Вольтмертр Э8032 (0-150 В)	9
Вольтметр самопишущий щитовой Н 3092 (0-7,5 В, 220 В)	7
Приборы КИПиА
Электропривода
Привод ДЭПУ 1-2-3727П (380 В) + ЗИП	8
Привод БРТДМ - 4047	1
Привод БРТДМ - 3601 - М 4027	5
Электропривод НА 08 (эл.дв. АИР 56 В 4 У3) 	2
Электропривод унифицированный реверсивный однофазный ЭПУ 2 - 1	4
Электропривод унифицированный реверсивный однофазный ЭПУ 2 - 2	6
Привод СГ 9223 исполнение 65-11-15(Болгария, предел числа оборотов 64-625 об/м) - Бабка СГ 6320 исполнение 0205 - эл.дв. АО-112М-4 (4кв, 1430 об/м)	3
Привод СГ 9223 исполнение 04-09 (Болгария, предел числа оборотов 25-318 об/м) - Бабка СГ 9233 исполнение 0402 - эл.дв. А 02-51-4 (10кв, 1450 об/м)	2
Привод СГ 9213  исп. 02-10, 74/630 об/мин - Бабка СГ 5313 исп 05-02, 74/630 об/мин - Эл. Дв. Тип 4АО 100L , 2,2кВт, 1430 об/мин	1
Привод СГ 9213  исп. 02-10, 74/630 об/мин - Бабка СГ 6313 исп 02-04, 74/630 об/мин - Эл. Дв. Тип 4АО 100L , 2,2кВт, 1430 об/мин	1
Привод СГ 9213  исп. 02-10, 74/630 об/мин - Бабка СГ 6313 исп 04-02, 74/630 об/мин - Эл. Дв. Тип 4АО 100L , 2,2кВт, 1430 об/мин	1
Привод СГ 9213  исп. 02-10, 74/630 об/мин - Бабка	11
Манометры
Манометр ВЭ-16рб  0-2,5	2
Манометр ДА 2005 Сг У 3  1-0-3	13
Манометр ДА 2010 Сг У 2  1-0-15	8
Манометр ДМ 1001 (0-2,5 мПа)	7
Манометр ДМ 1001 У 2  0-1	1
Манометр ДМ 1001 У 2  0-2,5	1
Манометр ТДМ (0 - 60 кгс/м кв)	1
Манометр ОБМ 1-100 (0-2,5 кгс/см кв, ацетилен)	8
Манометр ОБМ 1-100 (0-40 кгс/см кв)	4
Манометр МВП 3-У  1-0-15	2
Манометр МВТП-160  1-0-9	4
Манометр МВТПСд-100-ом2  1-0-3	3
Манометр МО 11202   0-2,5	7
Манометр МП-4У  0-1	1
Манометр МП-4У  0-10	1
Манометр МТ (0-10 кгс/см кв)	3
Манометр МТ (0-25 кгс/см кв, кислород)	1
Манометр МТ (0-100 кгс/см кв)	5
Манометр МТ (0-400 кгс/см кв)	4
Манометр МТП-1М  0-1,6	1
Манометр МТП-1М  0-2,5	1
Манометр МТП-1М (0-4 кгс/см кв)	2
Манометр МТП-1М  0-160	3
Манометр МТП-2М  0-160	3
Манометр МТП-4М  0-250	6
Манометр ЭКМ-1У  0-100	1
Манометр ЭКМ-1У  0-40	1
Манометр ЭКМ-1У  0-4	2
МанометрЭКМВ-1У  1-0-3	10
Манометр ЭКМВ-1У  1-0-9	1
Манометр М-2/1 (0-0, мПа, пропан)	1
Манометр KFM(0-1,6 мПа)	1
Манометр Болгария БДС 0-16 кгс/см кв.	3
Манометр импорт 17753368  111.10.100  0-400 	1
 Термопары
Вентиль терморегулирующий 12 ТРВ-40  (t -30+10)	2
Регулятор температуры Ш 4538	1
ТСП 0879-01	9
ТСП 1088	10
термопара ТХК-0179 (дл. 520мм; -50 +600 гр)	1
термопара ТХК-0179 (дл. 920мм; -50 +600 гр)	1
термопара ТХК-0179 (дл. 1000мм; -50 +600 гр)	2
термопара ТХК-0179 (дл. 1600мм; -50 +600 гр)	1
термопара ТХК-0515 (дл. 630мм; -50 +600 гр)	1
термопара ТХК-0515 (дл. 750мм; -50 +600 гр)	4
термопара ТХК-0515 (дл. 920мм; -50 +600 гр)	3
термопара ТХК-0515 (дл. 2000мм; -50 +600 гр)	6
термопара ТХК-1087 (дл. 160мм; 0 +300 гр) с фланцем	19
термопара ТХК-1087 (дл. 320мм; 0 +300 гр) с фланцем	6
термопара ТХК-1087 (дл. 280мм; 0 +600 гр)	50
термопара ТХК-1087 (дл. 280мм; 0 +600 гр)	4
термопара ТХК-1087 (дл. 320мм; 0 +600 гр)	14
термопара ТХК-1087 (дл. 330мм; 0 +600 гр)	2
термопара ТХК-1087 (дл. 400мм; 0 +600 гр)	4
термопара ТХК-1087 (дл. 480мм; 0 +600 гр)	15
термопара ТХК-1087 (дл. 580мм; 0 +600 гр)	18
термопара ТХК-2088 (дл. 750мм; -40 +600 гр)	1
термопара ТХК-2088 (дл. 2000мм; -40 +600 гр)	1
термопара ТХК-2388 (дл. 1600мм; -40 +600 гр)	2
термопара ТХК-775 (дл. 180мм; 0 +600 гр)	2
термопара ТХК-775 (дл. 200мм; 0 +600 гр)	20
термопара ТХК-775 (дл. 250мм; 0 +600 гр)	10
термопара ТХК-775 (дл. 280мм; 0 +600 гр)	11
термопара ТХК-775 (дл. 320мм; 0 +600 гр)	9
термопара ТХК-775 (дл. 400мм; 0 +600 гр)	3
термопара ТХК-775 (дл. 480мм; 0 +600 гр)	4
терморегулятор ТУДЭ-1 (-30 +40 гр; дл. 470мм)	1
терморегулятор ТУДЭ-1М1  (-60-0-40)	4
терморегулятор ТУДЭ-4  (0 +250 гр; дл. 230мм)	2
терморегулятор ТУДЭ-4  (0 +250 гр; дл. 230мм)	10
терморегулятор ТУДЭ-8  (0 +40 гр; дл. 230мм)	1
терморегулятор ТУДЭ-4М1  (0 +250 гр; дл. 230мм)	2
Эл. Двигатели
Эл. двигатель АИР 80 А4/2 Т2 (3ф, 220В, 1410 об/м - 1,12 кВа - 5,1 А; 2730 об/м - 1,5 кВа - 6,3 А)	1
Эл. двигатель В 63 В 4 У2 взрывозащищенный (3 ф, 0,37 кВа, 1350 об/м, 1,1 А)	1
Гидравлика
Станочная гидравлика	 
Гидроклапан М - КП 20-01А (Болгария, 20 мПа, 100 дм куб/м)	2
Гидроклапан М - ПКП 20-01А (Болгария, 20 мПа, 100 дм куб/м)	1
Гидроклапан М - ПКЭ 12 (100 кгс/см кв, 40 л/м, Ду 12 мм) + МТ 5202 (127В, 5мм)	7
Гидроклапан ПГ 51-24	1
Гидроклапан Г 66-32М (2,5 мПа, 32 л/м)	5
Гидроклапан ПГ 66-32М (2,5 мПа, 32 л/м)	6
Гидроклапан БГ 66-32М (6,3 мПа, 32 л/м)	1
Гидроклапан Г 66-34М (2,5 мПа, 125 л/м)	2
Гидроклапан Г 66-34М (6,3мПа, 125 л/м)	4
Гидроклапан БГ 66-35М (6,3 мПа, 200 л/м)	6
Гидроклапан Г 55-14 (5-6,3 кгс/см кв, 0,25-60 л/м)	1
Гидроклапан КЕ - 111 - С6/20 УХЛ4 (6,3 л/м)	5
Гидроклапан давления БПГ 52-22 (Болгария, 20 мПа, ф 10 мм)	3
Гидроклапан давления БГ 52-23 (Болгария, 10 mn|m кв, 40 л/м)	1
Гидроклапан давления БГ 52-22 (Болгария, 20 mn|m кв, Ду 10 мм)	1
Гидроклапан давления БГ 54-34М (6,3 мПа, 125 л/м)	12
Гидроклапан давления БГ 54-23 (63 кгс/см кв, 40 л/м, Ду 16 мм)	2
Гидроклапан давления БГ 54-25 (6,3 мПа, 160 л/м)	5
Гидроклапан давления БГ 54-24 (2,5 мПа, 80 л/м)	1
Гидроклапан давления ПБГ 54-34М (6,3 мПа, 125 л/м)	1
Гидроклапан давления ПБГ 54-35М (6,3 мПа, 200 л/м)	2
Гидроклапан давления ПБГ 66-34М (6,3 мПа, 125 л/м)	5
Гидроклапан давления ПВГ 66-34М (100 мПа, 125 л/м)	1
Гидроклапан наполнения 13 КН 63  УХЛ4 (250 л/м, 32 Мпа, №18706,  176706)	2
Гидроклапан обратный ПГ 51-24	4
Гидроклапан предохранительный М-КП-12	2
Гидроклапан предохранительный 32-320-2-11 (320 кгс/см кв, 250 л/м)	3
Гидродроссель ПГ 77-12 (200кгс/см кв, 20 л/м, Ду 10 мм)	6
Гидродроссель ПГ 77-14 (200кгс/см кв, 63 л/м, Ду 20 мм)	2
Гидродроссель ПГ 77-14 (200кгс/см кв, 80 л/м, Ду 20 мм)	13
Гидродроссель В 77-33 (6,3 кгс/см кв, 0,4 м куб/ч)	1
Гидрораспределитель секционный 24П Г 72-34	2
Делитель потока КД-С-12/20 (200 кгс/см кв, 25 л/м, Ду 12 мм)	5
Делитель потока КДС-20/20 (80л/м)	1
Клапан 10-10-2 (10 мПа, 40 л/м)	1
Клапан 10-10-2-11 (10 мПа, 40 л/м)	1
Клапан 10-20-1 (20 мПа, 40 л/м)	3
Клапан 10-20-2-11 (20 мПа, 40 л/м)	1
Клапан 10-100-2 (100 кгс/см кв, 40 л/м)	2
Клапан 10-200-1 (200 кгс/см кв, 40 л/м)	1
Клапан 10-320-2 (320 кгс/см кв, 40 л/м)	8
Клапан 20-320-1-11 (320 кгс/см кв, 100 л/м)	2
Клапан 20-320-1  20-320-2-1 (100 кгс/см кв, 250 л/м)	3
Насос Г 12-8 (63 кгс/м кв, 360 об/м, 35 л/м)	1
Регулятор расхода Г 55-14А	1
Сильфон 125-8-0,5-1	15
Фильтр 8Д 2.966.041-2 + ЗИП	2
Фильтр 8Д 2.966.021-2 	1
Станочная пневматика	 
Клапан 112-25 (Ду 25 мм, Ру 1Мпа, Q 2,5 м куб/м)	9
Клапан 112-25 (Ду 25 мм, Ру 1Мпа, Q 4 м куб/м)	1
Маслораспылитель 121-10-УХЛ4 (1 мПа, 0,63 м куб/м)	3
Маслораспылитель 121-16-УХЛ4 (1 мПа, 1,25 м куб/м)	21
Маслораспылитель 121-25-УХЛ4 (1 мПа, 3,2 м куб/м)	8
Маслораспылитель Б 2-10	3
Маслораспылитель  В 44-26М (6,3 кгс/см кв, 2,5 м куб/м)	1
Насос С-11 (1,6 мПа, 0,4 см куб/ход)	2
Насос С-21 (1,6 мПа, 1 см куб/ход)	1
Переключатель манометров 3 М 6-320 (320 кгс/см кв)	1
Переключатель манометров ПМ 6-320 (32 мПа)	1
Пневмодвигатель ПДП 1.10.040.180 (1 Па)	1
Пневмоблок ПБ 1 16/10 11 УХЛ4 (1,6 м куб/м)	8
Пневмодроссель 06-1	3
Пневмодроссель 06-2 (1 мПа, 0,7 м куб/ч, Ду 6 мм)	5
Пневмодроссель 16-1 (1 мПа, 3 м куб/ч, Ду 16 мм)	4
Пневмодроссель 16-2 (1 мПа, 1,6 м куб/ч, Ду 16 мм)	2
Пневмодроссель 25-2 (1 мПа, 7 м куб/ч, Ду 25 мм)	1
Пневмодроссель 25-2 (1 мПа, 8 м куб/ч, Ду 25 мм)	2
Пневмодроссель В 51-13	3
Пневмодроссель В 77-14	4
Пневмодроссель тормозной П - ДТ - 16/10 УХЛ4 (Ру 1 мПа)	11
Пневмодроссель тормозной П - ДТ - 10/10 УХЛ4 (Ру 1 мПа)	13
Пневмораспределитель В 71-23А (1 мПа, 1,6 м куб/ч)	5
Пневмораспределитель В 71-33А (1 мПа, 1,6 м куб/ч)	6
Пневмораспределитель В 71-33М1 (1 мПа, 1,36 м куб/ч)	1
Пневмораспределитель 12-11 (1 мПа, 0,63 м куб/ч)	1
Пневмораспределитель 63-14М (6,3 кгс/см кв, 0,8 м куб/м)	3
Пневмораспределитель В 74-21М (6,3 кгс/см кв, 0,24 м куб/ч)	1
Пневмораспределитель П - РК 3,2 УХЛ4 (Ду 4 мм, Ру 1 мПа,  Q 0,25 м куб/ч)	11
Пневмораспределитель 2311 (1 мПа, 1,95 м куб/ч, Ду 10 мм)	1
Пневмораспределитель П - РЭ 3/2,5-6125 (ф 2,5 мм, 110В, 0,155 м куб/ч)	1
Пневмоклапан П - КАП 16-2 УХЛ4 (0,63 мПа, 2,6 м куб/м)	19
Пневмоклапан П - КАП 25-2 УХЛ4 (0,63 мПа, 6,5 м куб/м)	1
Пневмоклапан 25-23 (0,63 мПа, 470 м куб/м, Ду 25 мм)	1
Пневмоклапан обратный 0,6 - 2 УХЛ4 (1 мПа, 0,8 м куб/ч, Ду 6 мм)	19
Пневмоклапан обратный 10 - 2 УХЛ4 (1 мПа, 1,6 м куб/ч, Ду 10 мм, ГОСТ 21324-83)	23
Пневмоклапан обратный 16 - 2 УХЛ4 (1 мПа, 4 м куб/ч, Ду 16 мм)	10
Пневмоклапан обратный 20 - 2 УХЛ4 (1 мПа, 7,5 м куб/ч, Ду 20 мм)	9
Устройство очистки сжатого воздуха для газостатических подшипников П - ППВ	2
Фильтр-влагоотделитель 22 - 10 х 40 (1 мПа, 2,2 м куб/ч)	8
Фильтр-влагоотделитель 22У - 10 х 40	3
Фильтр-влагоотделитель 22 - 12 х 40 (10кгс/см кв)	12
Фильтр-влагоотделитель 26 - 10 х 80	8
Фильтр-влагоотделитель 29 - 10 х 83	1
Фильтр-влагоотделитель В 41-36	2
Гидростанция СВМ-40-1Н-3-8-6,3 (12,5 мПа, 4- дм куб, 8 л/м)	3
Гидростанция 20-2,2 Г 48-1 УХЛ4, (; мПа, 63 дм куб)	2
Гидростанция СХ 3062 (Болгария, 3 кW, 4 мПа, 80 дм куб, 47 дм куб/мин)	6
Стол силовой электромеханический МП 4122 исполнение 372204 (Болгария, пределы подач 11,7 - 40,6 мм/мин) - эл.дв. 4А 090 L (1,1 кВт, 935 об/м)	4
Стол силовой электромеханический МП 5132 исполнение 05-11 (длинна хода 320 мм, шаг винта 12 мм)	1
Стол силовой электромеханический 1УС 4533	1
Станция смазки И - ЦСЭ 2,5 (2,5 мПа, 0,5 л/м) с эл. дв. 4ААМ50В2У3 (2700 ою/м, 0,67/0,39 А, 220/380 В)	6
Вентили, задвижки, затворы	 
Арматура промышленная К326 362 Ду 10	5
Вентиль латунь Ру 1,5, Ду 6 мм	5
Вентиль латунь Ру 16, Ду 6 мм	3
Вентиль латунь Ру 16, Ду 6 мм	8
Вентиль латунь Ру 16, Ду 10 мм	24
Вентиль латунь Ру 16, Ду 10 мм	6
Вентиль латунь Ру 10, Ду 15 мм	1
Вентиль латунь Ру 10, Ду 20 мм	10
Вентиль латунь Ру 6,  Ду 25 мм	6
Вентиль латунь Ру 10, Ду 25 мм	4
Вентиль латунь Ру 16, Ду 25 мм	6
Вентиль проходной латунный 1/2 -3/4 (для стиральных машин)	104
Вентиль 1/2 (с латунной вставкой)	27
Вентиль чугун вставка латунь (ру 16, Ду 20)	3
Вентиль чугун вставка латунь (ру 16, Ду 25)	19
Вентиль чугун вставка латунь (ру 16, Ду 32)	1
Вентиль нерж 12х18н9т (Ру 40, Ду 10, t 200) К 326362010   П 151391	5
Вентиль нерж 12х18н10т (Ру 10, Ду 15, t 200 гр)	6
Вентиль нерж 12х18н9т (Ру 10, Ду 15, t 200гр) 	3
Вентиль нерж. 12х18н9т (Ру 25, Ду 15)	3
Вентиль нерж 12х18н10т (Ру 10, Ду 25, t 200гр) У2616102509	2
Вентиль нерж 12х18н9т (Ру 25, Ду 15, t 200гр) 	1
Вентиль Ру 16, Ду 6 мм (РТЗ)	9
Вентиль  (Ру 160, Ду 6)	10
Вентиль для холоди-х установок 13С810Р2 (Ду 10, Рр 23, 50Гц, 220В, ПВ 100%, t -40 + 45 гр) Т 26264.02-010	7
Вентиль для холоди-х установок 13С803Р15 (Ду 10, Рр 23, 50Гц, 220В, ПВ 100%, t -2 + 45 гр) П 326227-010-14	4
11Б1БК Ру 10, Ду 15 (ЗАЗ) черный	40
Вентиль Ру 160, Ду 15 мм	11
Вентиль Ру 160, Ду 20 мм	2
Вентиль ВАЗ 805-60 (Ру 100)	6
Вентиль шаровый чугун (Ру 10, Ду 25)	2
Вентиль шаровый чугун (Ру 10, Ду 20)	1
Вентиль под фланец (Ру 16, Ду 15)	13
Задвижка 30с65нж (НА 11053-200-03, Ру 25, Ду 200,  97кг)	2
Запорная арматура Ру 10, Ду 25 (под фланец)	16
Затвор аллюминиевый 33а603р (Ру 6 атм, Ду 50 мм, t 60 гр)	2
Регулирующий клапан (Ру 16, Ду 15) с исполнительным механизмом ЕСПА 02 РГ	3
Оборудование
Редукторы, вариаторы	 
Вариатор ВЦ 1 НМ 1.131.03.2.У3 (42кг)	2
Вариатор ВЦ 1 НМ 1.131.02.2.У3 (42кг)	1
Вариатор ВЦ 3 Н 2.101.02.1.У3 (99кг)	3
Редуктор РМ-500-25-21Ц	1
Пожарное об-е.
Извещатель пожарный ТРВ-2	98	1986
Сварочное об-е
Горелка для сварки пластмасс электрическая ГЭП-2	14
Горелка газоэлектрическая ЭЗР-4	8
 
                         | 
 
			
			 |