| 									
Название	Цена	Год (примечания)							
					Категории элементов				
КМП403ЕН1А	36,00	87-89	123						
КМП403ЕН4А	36,00		15						
КМП403ЕН5А	36,00	87-89	41						
КМП403ЕН5А	36,80	90-91	142						
КМП817ЕН1А	60,00	90-92	23						
КМП817ЕН4А	67,20	92	2						
КМП817ПА1	42,80	87	1						
КРZ-80	14,80	ua880Z	215						
КРZ-80 CPU	19,80	PSC Zilog 93	33						
КРZ-80А CPU	26,30		1						
КРКВИ002	6,70	93	198						
КРКМПС3-В	52,80	91 ДИП Аи	13						
КМКХА060	10,00	93	222						
__МИС-10	58,25	М421104 92г	24						
__ХП306	5,25	01 ДИП	295						
К04BЖ006	56,30	92 ник	3						
__100ИД161	15,70	81	3						
__100ИД161	19,30	80-88	19						
К100ИД164	21,00	81	3						
__100ЛК121	13,00	89	1						
__100ЛС119	15,70	87-89	16						
__100ТМ130	21,00	87	2						
__100ТМ133	19,70	80-87	38						
__100ТМ173	18,30	80-87	58						
__101КТ1А	15,80	78	1						
К101КТ1А	13,00	85	19						
К101КТ1Б	13,00	81-83	144						
К101КТ1В	10,75	83-86-87	193						
__101КТ1Г	15,80	75	1						
К104ЛБ2	6,70	76	36						
К104ЛБ4	6,70	76	42						
К104ЛИ1	6,70	75	17						
К104ЛИ2	6,70	76	67						
__106ИР2	16,30	89	307						
ОС106ЛА4	27,20	79-84-88	9						
__106ЛА4	28,80	84	31						
__106ЛА4	26,50	79-82	31						
__106ЛА6	30,00	86	9						
__106ЛА6	28,80	79-80 4шт. ос	83						
ОС106ЛА6	28,80	80	57						
ОС106ЛА6А	30,20	90	1						
ОС106ЛА6А	28,80	84-88	7						
__106ЛА6А	28,30	87	21						
ОС106ЛА8	31,50	87	1						
__106ЛА8	25,70	87	10						
ОС106ЛБ1	26,30	78-81	130						
ОС106ЛБ1А	21,20	81-84	28						
__106ЛБ1А	18,30	80-87	6						
ОС106ЛБ1А	28,80	90	21						
__106ЛБ2А	23,10	89 ос	17						
ОС106ЛБ5	13,70	80	1						
__106ЛБ5	14,90	87-88	32						
__106ЛБ5А	13,00	86-87	85						
ОС106ЛБ5А	18,30	91 ОС	33						
ОС106ЛБ6	21,20	80-83	3						
__106ЛБ6	21,40	85-90	510						
ОС106ЛБ6А	21,50	79	8						
__106ЛБ6А	20,30	85	69						
__106ЛД5	18,50	88	18						
ОС106ЛР 1	18,30	84	3						
__106ЛР 1	17,50	81 з/у	178						
__106ЛР 1	18,00	86 з/у	23						
ОС106ЛР 2	18,80	83-84	9						
__106ЛР 2	19,20	91	2						
ОС106ЛР 2А	18,30	79-80	6						
ОС106ЛР 3А	13,00	79	4						
ОС106ЛР 3Б	16,80	86	121						
ОС106ЛР 3В	19,20	79	3						
ОС106ЛР 3В	19,50	86 ос з/у	80						
__106ЛР 3Г	13,00	80	9						
__106ЛР 5Б	12,00	86-89	200						
__106ЛР11	24,30	89	20						
__106ТР1	21,80	86	44						
__106ТР1А	22,60	86-90	445						
К113ЛБ2	5,30	74	1						
КР118УД1А	1,80	87-88	12						
КР118УД1В	1,80	87-88	45						
КР118УН1	3,30	91	220						
КР118УН1А	3,30	87-88-90	204						
КР118УН1Б	3,30	87-88	17						
КР118УН2А	2,20	87-88	60						
КР118УН2В	3,30	87-88	54						
КР118УП1Г	2,00	87-88	15						
К119ДА1	7,80	75-76	1						
К119СС1Б	9,20	75-76	4						
К119ТЛ1	12,80	84	14						
КР119ТЛ1	4,30	87	120						
К119УБ1	7,80	75-76	2						
К119УЕ1	15,00	83	65						
К119УН2	15,50	83	58						
К119УС1	7,80	75-76	3						
К119УС2	7,80	75-76	3						
К119УТ1	7,80	75-76	2						
К119УЭ1	9,20	75-76	7						
К120ИЕ3	20,75	78	8						
__122УД1А	26,25	77 ос	1						
__122УД1Б	26,25	77-78	82						
__122УД1В	28,00	88	1						
К122УН1А	24,50	78-78-89	21						
__122УН1А	26,30	89	10						
__122УН1В	26,25	77 ос	3						
К122УН2А	29,00	79 з/у	40						
К123УС1А	13,20	75	20						
К124КТ 101	15,50	95	7						
__124КТ 1Б	14,40	90-99	26						
__124КТ 1Б	12,50	87 ПЗ	99						
КР127ГФ 1Д	3,30	87	23						
__127ГФ1	20,80	74	3						
КР127УИ1	2,20	90	315						
__130ЛА1	10,50	77-78	15						
__130ЛА2	10,50	77-81	8						
__130ЛА2	13,00	90	9						
ОСМ130ЛА3	16,70	87	9						
ОСМ130ЛА4	16,80	87	8						
__130ЛА6	14,30	87-89	15						
__130ЛР1	14,50	85-87	6						
__130ЛР1	14,90	88	120						
__130ЛР3	13,70	78	20						
ОСМ130ЛР3	14,50	87	11						
__130ЛР4	11,70	86	15						
__130ТВ1	14,20	80-87	39						
К130ТВ1	11,80	84-88	34						
К131ЛА 1	1,20	89 ДИП	12						
КР131ЛН1	1,30	81-83	9						
КР131ЛН1	1,30	90	167						
КР131ТВ 1	1,30	90	174						
__132РУ 3А	17,50	89 з/у	55						
КР132РУ 4	1,30	87	5						
КМ132РУ 5	13,70	88	22						
КР132РУ 5А	2,70	90	1022						
__132РУ 6	26,30	91-92 ПЗ	6						
__132РУ 6А	31,70	92 ПЗ	134						
КР132РУ 6Б	2,70	91	48						
КМ132РУ 8	15,00	87-88	11						
КМ132РУ 9	20,80	88	9						
М132РУ13	52,80	91 м ж	7						
КР132РУ16Б	3,30	90	62						
__133АГ 1	13,30	90	1						
ОС133АГ 1	16,60	93 ос	8						
__133АГ 1	12,50	81	4						
К133ИД 1	15,70	87-88	12						
КМ133ИД 1	8,00	86	15						
__133ИД 1	16,80	84-88	16						
__133ИД 3	22,40	93	50						
__133ИД 3	14,75	83	3						
__133ИД 4	15,20	91-92-92	25						
ОС133ИД10	18,30	88-89	58						
__133ИД10	16,80	90-91 пз	13						
К133ИЕ 2	10,70	87	107						
ОС133ИЕ 2	14,30	88	2						
__133ИЕ 2	10,50	85-89	14						
__133ИЕ 2	13,30	90-92	169						
__133ИЕ 4	9,70	81-85-87	59						
__133ИЕ 4	10,50	90-92-92 ос	65						
К133ИЕ 5	10,60	Э 88 ОТК	44						
__133ИЕ 6	13,00	80	16						
__133ИЕ 6	14,50	90	3						
__133ИЕ 7	15,70	81-89	74						
ОС133ИЕ 7	14,80	88 ос	10						
__133ИЕ 7	16,60	92	32						
__133ИЕ 8	13,00	90	2						
К133ИЕ 8	10,50	83	70						
__133ИМ 1	10,50	80	6						
__133ИМ 1	12,00	86	12						
__133ИМ 2	13,00	77-83-84	129						
__133ИМ 3	10,60	84	6						
К133ИМ 3	11,70	89	119						
ОС133ИП 2	12,50	89-90	64						
__133ИП 2	9,20	85	44						
__133ИП 2	12,25	91 пленка	50						
__133ИП 3	30,60	89	24						
__133ИП 3	36,10	92-93	10						
__133ИП 4	14,30	81	18						
ОС133ИП 4	15,70	89	10						
__133ИР 1	15,00	82-86-87	107						
ОС133ИР 1	17,60	90 ос	22						
__133ИР 1	16,20	90	2						
__133ИР13	23,10	93	5						
__133ИР13	21,80	89	11						
__133ИР17	38,60	95	5						
__133ИР17	33,50	88	7						
__133КП 1	25,80	86	16						
__133КП 1	30,60	93	10						
__133КП 2	15,75	93	15						
КМ133КП 5	7,20	86-87	45						
К133КП 5	10,30	84-86	192						
__133КП 5	12,40	94	94						
КМ133КП 7	7,20	86-87	140						
__133КП 7	11,75	90	13						
К133КП 7	9,20	84	167						
__133КП 7	11,10	79-87	13						
КМ133ЛА 1	6,50	86	190						
К133ЛА 1	13,30	89 ПЛЕНКА	20						
__133ЛА 1	10,50	80-86	81						
__133ЛА 1	11,20	91	2						
КМ133ЛА 2	6,50	86	179						
ОС133ЛА 2	13,00	87-89	69						
__133ЛА 2	13,00	89 пленка	50						
ОС133ЛА 2	10,20	80-83	4						
__133ЛА 3	16,30	80 РЖ.	2						
КМ133ЛА 3	6,50	86-87	43						
К133ЛА 3	13,25	85 пленка	20						
__133ЛА 3	18,90	06	1						
КМ133ЛА 3	8,50	89-90 з/у	74						
__133ЛА 4	11,20	92 ПЗ	6						
КМ133ЛА 4	6,50	86-87	55						
__133ЛА 6	9,20	80-89	1						
КМ133ЛА 6	6,50	86-87	55						
__133ЛА 6	12,10	97	111						
__133ЛА 6	10,20	88-90-90	2						
КМ133ЛА 7	7,20	86-87	123						
__133ЛА 7	10,80	81-85	33						
ОС133ЛА 7	13,00	87-89	40						
__133ЛА 7	14,60	95 з/у	230						
К133ЛА 8	12,38	82 з/у	20						
КМ133ЛА 8	10,50	89-88 з/у план	33						
__133ЛА11	13,00	89-91	56						
__133ЛА12	16,80	91-94	56						
__133ЛА12	16,30	88 з/у	45						
КМ133ЛА15	7,20	86-87	115						
__133ЛА15	15,70	93	14						
КМ133ЛД 1	6,50	86-87	132						
__133ЛД 1	11,90	91-92	96						
ОС133ЛД 1	10,30	82-84	30						
К133ЛД 1	9,70	84	180						
КМ133ЛД 3	6,50	86-87	120						
__133ЛД 3	12,40	89 ос	202						
__133ЛД 3	12,40	91-93-96	97						
__133ЛЕ 1	12,80	93	16						
__133ЛЕ 3	11,20	83	3						
__133ЛЕ 5	13,50	90	4						
__133ЛЕ 6	13,30	86	5						
__133ЛЕ 6	14,00	91	71						
__133ЛИ 1	14,50	92	4						
ОС133ЛИ 1	13,50	90,1шт.84	4						
__133ЛИ 5	11,70	81-82	12						
__133ЛЛ1	15,70	88 ПЗ	34						
__133ЛЛ1	10,20	96 ПЗ НИК ФОРМ	22						
__133ЛН1	11,70	00-01 никель	250						
__133ЛН1	11,20	87	1						
__133ЛН2	14,30	91	147						
__133ЛН3	32,20	92	57						
__133ЛН5	15,70	88	9						
__133ЛН5	17,60	93	45						
КМ133ЛП 5	6,50	86-87	270						
__133ЛП 5	13,00	95-00	15						
__133ЛП 7	10,50	81-85	87						
__133ЛП 7	12,30	88-89	36						
КМ133ЛР 1	6,50	86-87	150						
__133ЛР 1	10,50	84	7						
ОС133ЛР 1	11,30	89	1						
К133ЛР 1	9,70	88	10						
КМ133ЛР 3	6,50	86-87	120						
__133ЛР 3	10,50	79-86-89	136						
ОС133ЛР 3	13,00	92	7						
__133ЛР 3	12,20	02	36						
К133ЛР 3	10,50	84	260						
__133ЛР 4	9,85	78	26						
__133ЛР 4	10,30	81-85-85	30						
ОС133ЛР 4	11,20	85	5						
К133ЛР 4	17,50	82	1						
__133ПП4	18,30	81 ПЗ	1						
__133ПП4	23,10	87	55						
КМ133ТВ 1	6,50	86-87	105						
К133ТВ 1	9,80	84-84-90	208						
ОС133ТВ 1	12,80	82-87 м	101						
__133ТВ 1	11,70	86-87	47						
__133ТВ 1	13,00	91	1						
__133ТВ 1	14,20	96 пленка	57						
К133ТВ 1	11,20	82	40						
__133ТВ 1	11,30	79-80	14						
__133ТЛ 1	11,60	90	131						
__133ТЛ 1	11,70	91	24						
__133ТЛ 2	13,70	91	18						
КМ133ТМ 2	6,50	86-87	98						
__133ТМ 2	16,50	87 пленка	20						
К133ТМ 2	14,00	84	1						
К133ТМ 2	13,20	86 з/у	20						
__133ТМ 5	11,70	79-84-87	76						
К133ТМ 5	9,80	80	16						
__133ТМ 5	18,80	90	96						
__133ТМ 7	9,20	80	40						
__133ТМ 7	13,50	90	14						
К133ТМ 7	10,50	83	74						
К134ЖЛ1	21,00	74	8						
__134ИД6	15,70	81-85	35						
__134ИД6	16,80	91	48						
ОС134ИД6	16,40	84	33						
КР134ИЕ2	2,00	87	90						
__134ИМ4	38,30	91	22						
ОС134ИП 2	13,00	90	1						
__134ИП 3	23,50	86	2						
__134ИР 1	15,30	90	28						
ОС134ИР 1	15,70	91	3						
__134ИР 1	14,50	86	5						
К134ИР 1	12,75	86	10						
__134ИР 1А	14,30	78-84-86	39						
__134ИР 1А	20,50	89,90	200						
__134ИР 1А	19,50	87 пленка	100						
__134ИР 2	13,00	78-81-86	52						
__134КП 8	15,00	80	7						
__134КП 9	14,30	90-91	173						
ОС134КП 9	13,30	85	4						
__134КП 9	12,80	86	15						
__134КП10	10,50	83-89	21						
К134КП10	8,80	86	37						
КР134ЛА 2	6,70	87	45						
__134ЛА 2Б	17,00	81-82-84	12						
__134ЛА 2Б	18,50	89 пленка	100						
__134ЛА 8А	22,50	82	2						
__134ЛА 8А	26,00	90 ПЛЕНКА	70						
__134ЛА 8Б	24,50	88 пленка	16						
__134ЛБ 1Б	30,50	83,87	2						
ОС134ЛБ 1Б	32,65	01 упаковка	11						
__134ЛБ 1Б	29,20	87г ПЛЕНКА	89						
__134ЛБ 2А	26,50	85 пленка	3						
__134ЛБ 2А	14,30	89 ПЗ форм. ЛУЖ	1						
__134ЛБ 2А	26,75	87	3						
__134ЛБ 2А	20,30	90	12						
ОС134ЛБ 2Б	18,30	84 ФОРМ	1						
__134ЛБ 2Б	32,75	90 пленка	3						
ОС134ЛП 3	21,70	91	1						
__134ЛР 1А	23,60	86 пленка	10						
__134ЛР 1А	28,00	98г никель	67						
__134ЛР 1А	28,00	89 ПЛЕНКА	100						
К134ЛР 1Б	15,75	84 ос пленка	67						
__134ЛР 1Б	17,60	92 ос	4						
К134ЛР 2	20,00	91	25						
ОС134ЛР 2А	15,70	89	105						
__134ЛР 2А	14,70	87 90 ПЛ. РОМБ	2						
__134ЛР 2Б	18,20	78 ПЛЕНКА,закр	80						
ОС134ЛР 2Б	21,70	91	1						
__134ЛР 2Б	19,30	90 ПЛ ЗАКР.	24						
__134ЛР 4Б	23,50	89 ПЛЕНКА	100						
К134РУ6	44,70	80	12						
__134РУ6	47,30	81-85	27						
__134РУ6А	40,80	88-89	4						
__134СП1	24,00	87	2						
__134ТВ 1	13,60	90	13						
__134ТВ 1	11,50	86-89 ромб закр	47						
ОС134ТВ 1	15,50	88	25						
__134ТВ 1	14,60	87-89-89	246						
__134ТВ14	30,50	85-87	26						
__134ТВ14	25,70	96 ник	11						
К134ТВ14	27,75	80е ромб закр.	3						
ОС134ТВ14	30,50	01	2						
КР134ТМ2	4,40	86 ДИП	20						
__134ТМ2А	17,50	88	7						
__134ХЛ2	11,50	81 пленка	99						
__134ХЛ2	13,10	84	24						
ОС134ХЛ3	19,30	85	63						
К136ТВ 1	11,80	80	40						
К140МА 1	19,50	78-78-83 м	54						
__140МА 1	20,00	90	104						
__140МА 1А	20,80	87	7						
__140УД 101А	23,00	13.12 ,06	201						
__140УД 101Б	20,25	01г ник	50						
К140УД 101Б	18,25	07 ник	90						
КР140УД 1А	1,50	88-89	393						
К140УД 1А	20,63	78-8Е	211						
__140УД 1А	22,35	07 пз никель	47						
__140УД 1А	22,75	88	30						
К140УД 1А	20,80	90 Аи	5						
КР140УД 1Б	1,30	88-90-90	196						
__140УД 1Б	20,55	86 Аи	1						
__140УД 2	17,63	80	2						
__140УД 2	21,00	90-92	213						
ОС140УД 2	17,88	81	3						
К140УД 2А	20,75	81-90	317						
К140УД 2Б	18,25	79-83	227						
К140УД 2Б	19,25	91	30						
К140УД 2Б	18,35	88	170						
__140УД 501	16,50	02 НИК	45						
К140УД 501A	14,25	02-03 НИК	495						
__140УД 501А	17,00	02 НИК	600						
К140УД 5А	19,33	82-85 м	135						
КР140УД 5А	2,70	87-91	390						
__140УД 5А	20,30	80-90	7						
КР140УД 5Б	2,00	87	26						
К140УД 5Б	17,63	84-83 м	321						
ОС140УД 5Б	19,30	1	1						
__140УД 5Б	21,25	89-90	19						
К140УД 6	20,25	83	68						
К140УД 601	20,75	91 м	80						
__140УД 601A	21,00	04-08 никель пз	77						
__140УД 601Б	18,50	96 НИК	248						
__140УД 601Б	21,10	90-92-02	11						
КР140УД 608	3,70	86-92-92	4328						
__140УД 6А	22,00	90-91 ПЗ	22						
ОС140УД 6А	20,00	82-89	1						
__140УД 6А	21,13	84-88 ПЗ	15						
К140УД 6А	19,75	81-84 ПЗ	3						
К140УД 6Б	21,00	90 Аи	15						
К140УД 6Г	24,00	87	2						
КФ140УД 7	10,00	91-92	712						
__140УД 7	20,06	90 м	88						
К140УД 7	18,55	83	15						
ОС140УД 7	20,25	86	3						
__140УД 7	20,30	84-88	26						
К140УД 701	19,30	90-92 М ПЗ	11						
ОС140УД 701	21,00	91	6						
К140УД 701	18,50	88 М ПЗ	5						
К140УД 701	19,30	92-02 НИК	15						
КР140УД 708	4,00	86-92-92	521						
КР140УД 8А	4,50	92	1396						
К140УД 8А	20,50	82-85	94						
__140УД 8А	22,00	89	3						
__140УД 8А	17,80	87-90	5						
__140УД 8А	22,75	94	1						
К140УД 8Б	24,25	92	30						
К140УД 8Б	23,25	80,83	34						
КР140УД 8Б	4,00	89	35						
__140УД 8Б	27,75	89-90	19						
__140УД 8Б	25,50	83-85-86	13						
К140УД 8Б	23,00	85	26						
КР140УД 8В	3,50	87	26						
К140УД 8В	24,00	84-85	43						
К140УД 8В	24,50	90	3						
К140УД 8В	24,00	88	160						
К140УД 9	21,10	81-84 м	38						
__140УД 9	22,30	81-86	5						
ОС140УД 9	24,10	85	2						
__140УД 9	22,60	89	2						
К140УД 9	22,80	90	220						
К140УД 9	21,90	89 м	18						
__140УД11	43,60	86-88	30						
__140УД11	56,60	90-92	4						
КР140УД1101	9,80	89	70						
__140УД12	19,75	88	15						
К140УД12	18,80	81-84	2						
ОС140УД12	20,30	89 ОС м	3						
__140УД1201	14,30	92-98-99 92бел	200						
К140УД1201	13,80	92	1338						
К140УД1201	15,25	08 НИК	85						
КР140УД1208	4,50	84	107						
КР140УД1208	4,50	96	465						
__140УД13	23,30	01 осм	26						
__140УД13	21,80	82-87	9						
__140УД14	19,10	90-91 ПЗ м	20						
__140УД1401	17,00	10	79						
КФ140УД1408А	4,75	2002г  SO-8	380						
КР140УД1408Б	3,00	92	773						
К140УД14А	19,35	90	68						
К140УД14А	18,55	83	5						
К140УД14Б	18,55	84 м	12						
К140УД1701	21,00	11 ник	65						
__140УД1701А	24,60	04 ник	36						
__140УД1701А	20,60	96 ник	5						
__140УД17А	37,25	2009 "5"	22						
КР140УД17А	16,50	98	170						
К140УД17Б	23,35	90	9						
__140УД17Б	24,75	90-91	37						
КР140УД18	3,20	93	320						
КМ140УД20	40,00	91-92	1						
КР140УД20А	3,20	85-91-92	397						
__140УД20А	106,19	WO,89	19						
ОС140УД20А	81,00	98 осм	5						
КР140УД20Б	2,80	88-89-91	670						
__140УД20Б	34,30	S8	2						
КМ140УД20Б	28,00	89	2						
К140УД22	19,80	88-89	9						
К140УД22	22,25	90	87						
К140УД220	23,75	92 м	50						
К140УД2201	24,05	92	37						
КР140УД22А	5,30	93	75						
КР140УД23	5,30	92	15						
К140УД2301	19,60	93 М	64						
К140УД25А	24,10	94	35						
__140УД25Б	24,00	09	120						
К140УД25Б	23,00	94	40						
__140УД26Б	31,80	92, 1шт. ЛУЖ.	10						
К140УТ 1А	17,00	75-78м	119						
К140УТ 1Б	17,00	77 м	1						
__140УТ 1Б	17,80	75 м	2						
К140УТ 2А	17,00	76-77 м	7						
__140ХА 1	18,00	85 пз	29						
КР1427805	3,55	97	104						
КР1427806	3,20		219						
КР1427808	3,30		39						
КР1427809	2,80	L7809CV	81						
КР1427810	6,75	L7810CV to-220	30						
КР1427812	3,30	12г	179						
КР1427812	3,30	L7812CV	8						
КР1427815	3,30	97	165						
КР1427818	3,30	93	112						
КР1427820	4,75	L7820CV	30						
КР1427824	4,00	97 ЕН9и	72						
КР14278L05	3,30	98	227						
КР14278L06	3,30	97	220						
КР14278L08	3,30	98	140						
КР14278L09	3,30		100						
КР14278L12	3,30	98	118						
КР14278L15	3,30	97	101						
КР14278L18	3,70	97	200						
КР1427905	4,00	93-97	210						
КР1427906	3,30		19						
КР1427908	4,00	95	145						
КР1427909	2,80	ТО220	50						
КР1427912	3,58	00	55						
КР1427915	6,00	1162ЕН15	113						
КР1427918	5,30	94	200						
КР1427924	4,38	L7924CV	50						
КР14279L05	3,30	98	90						
КР14279L06	3,30	97	100						
КР14279L08	3,30	97	151						
КР14279L09	3,30	97	76						
КР14279L12	3,30		50						
КР14279L15	3,30		76						
КР14279L18	3,30	97	199						
КР142ЕН 1А	3,30	87-90-91	190						
ОС142ЕН 1А	26,30	86	3						
__142ЕН 1А	22,50	83-89	129						
К142ЕН 1А	19,80	84	8						
__142ЕН 1А	26,30	90	30						
К142ЕН 1А	24,25	98	20						
КР142ЕН 1Б	2,00	86-90-91	164						
__142ЕН 1Б	24,75	89	102						
__142ЕН 1Б	24,70	90-91	103						
ОС142ЕН 1Б	14,30	77-83	4						
К142ЕН 1Б	13,20	83	7						
__142ЕН 1Б	26,80	93	44						
К142ЕН 1Б	27,88	07	20						
К142ЕН 1В	19,00	84 з/у	100						
КР142ЕН 1В	2,30	89-90	102						
КР142ЕН 1Г	2,00	87-89-89	143						
__142ЕН 2А	23,20	82-88-89	63						
__142ЕН 2А	26,30	90-93	35						
__142ЕН 2А	24,30	осм 83	3						
КР142ЕН 2Б	2,00	91	204						
К142ЕН 2Б	23,20	83-86	7						
__142ЕН 2Б	28,00	92	2						
ОС142ЕН 2Б	28,00	91	1						
__142ЕН 2Б	26,80	85-88	67						
К142ЕН 2Б	25,50	90 плоск. крышк	175						
К142ЕН 2В	23,20	80-83	10						
КР142ЕН 2В	2,30	91	60						
КР142ЕН 2Г	2,30	87	14						
К142ЕН 2Г	23,20	81-83	16						
__142ЕН 3	210,00	10А,10С,10V	8						
__142ЕН 3	177,50	10Х06 пленка	1						
КР142ЕН 3А	26,30	93	1						
К142ЕН 3А	165,00	V4,В2	7						
__142ЕН 3А	180,75	W,А пленка	6						
К142ЕН 3Б	140,00	К31 W2 пленка	5						
К142ЕН 3Б	132,50	К31 V4	4						
К142ЕН 3Б	117,50	84	1						
__142ЕН 4	47,50	81-83	2						
__142ЕН 5А	78,25	87	7						
КР142ЕН 5А 5в	3,20	98-99	71						
__142ЕН 5Б	42,20	86-88	40						
ОС142ЕН 5Б	47,50	90-91	17						
__142ЕН 5Б	44,80	89-91-93	16						
КР142ЕН 5Б 6в	2,80	89	401						
__142ЕН 5В	58,00	90-91-93	59						
ОС142ЕН 5В	66,00	90-91	10						
__142ЕН 5В	52,80	86-88-89	48						
КР142ЕН 5В 5в	2,70	89-93	311						
КР142ЕН 5Г	2,70	92	158						
К142ЕН 5Г	26,30	86-87	65						
__142ЕН 5Г	31,70	89-91	23						
__142ЕН 5Г	29,00	86	3						
К142ЕН 6А	252,50	к31 ХD	1						
__142ЕН 6В	248,50	42W5  пленка	14						
К142ЕН 6В	240,00	90-92 К33	3						
К142ЕН 6Д	216,00	90 к48	20						
К142ЕН 6Е	218,30	87	1						
__142ЕН 8А	55,50		3						
ОС142ЕН 8А	52,80	87-89	2						
КР142ЕН 8А 9в	2,70	7809	10						
__142ЕН 8Б	85,20	U,A,B	24						
__142ЕН 8Б	68,70	87-89	3						
К142ЕН 8Б	62,30	84	2						
КР142ЕН 8Б 12в	4,00	98	64						
__142ЕН 8В	50,70	88,89	2						
__142ЕН 8В	52,50	20М27	5						
К142ЕН 8Г	42,00	91	13						
КР142ЕН 8Г 9в	2,70	91-92	35						
КР142ЕН 8Д	3,30	92-95	164						
КР142ЕН 8Е	3,30	89-91-92	640						
К142ЕН 8Е	55,50	91	1						
К142ЕН 8Е	45,30	88	5						
__142ЕН 9А	26,30	90-91-92	4						
__142ЕН 9Б	35,00	22W01	4						
__142ЕН 9В	28,80	90	1						
__142ЕН 9В	27,50	23с15 ромб закр	50						
К142ЕН 9Г	29,70	90	23						
К142ЕН 9Г	27,70	86-87	3						
К142ЕН 9Д	42,20	90	44						
К142ЕН 9Д	38,30	85-89	8						
К142ЕН 9Е	33,00	84-90-90	180						
КР142ЕН 9И	4,20	99	143						
__142ЕН10	194,00	24М06,24151	11						
КР142ЕН12А	3,30	95	134						
КР142ЕН12Б	3,30	92	220						
КР142ЕН19	4,00	TL431C	100						
КР142ЕН22	23,63	LD1084	30						
__142ЕП 1	56,25	88 пленка,1-81г	3						
К142ЕП 1Б	39,50	84	8						
К142НД1	33,00	87	40						
К144ИР2	23,80	80	96						
К144ИР3	26,30	80-86	131						
КР145ИК1302	6,70	85	282						
КР145ИК1303А	6,70	84Г	282						
КР145ИК1801	8,00	85	5						
КР145ИК1807	10,00	88	34						
КР145ИК1906	10,00	93	75						
КР145ИК502П	13,20	85	20						
КР145ИК508П	6,70	85	87						
КР145ХК2П	10,30	83	9						
К146АА 2	16,10	79-86	5						
__146АА 2	19,30	87	8						
К146АА 5А	16,50	80,81	2						
К146КТ3А	20,30	74	2						
__146УЛ3А	18,80	76	19						
К148УН1	48,00	81	1						
К149КТ1А	13,10	92	100						
К149КТ1А	12,40	86	14						
ОС149КТ1Б	19,60	76-84	39						
__149КТ1Б	17,00	77-81	112						
__149КТ1Б	18,10	91	217						
К149КТ1В	13,60	85	5						
__149КТ1В	15,00	90-91	437						
ОС149КТ1В	15,80	85	1						
__149КТ1В	13,50	79	5						
__153УД3	23,60	80-82 м	228						
__153УД3	32,10	95 осм	3						
__153УД4	17,00	81-86 м	39						
__153УД5А	17,00	81-86 м	25						
__153УД5Б	17,00	82 м	15						
__153УД5Б	17,30	88 м	4						
ОС153УД6	36,80	91	1						
__153УД601	35,50	07  Аи	209						
__153УД601	34,50	08  никель	59						
__153УД6А	35,50	92	12						
__154УД 1А	25,50	88-90	26						
__154УД 1Б	16,30	86	13						
__154УД 3А	23,10	89 м	1						
__154УД 3А	30,50	91 м	5						
__154УД 3Б	16,00	90	4						
__154УД 3Б	15,60	87	4						
__154УД 4Б	37,50	89-90	24						
КР155АГ 1	1,00	86-89	298						
КМ155АГ 3	0,70	88	482						
КР155АП 1	1,00		48						
КР155ИВ 1	0,80	87-90	196						
КР155ИД 4	1,00	84-92	440						
КМ155ИД 4	1,00	88-90	210						
КМ155ИД 9	106,25	83	1						
КР155ИД10	4,50	84-89	127						
КР155ИЕ 1	0,80	84	2300						
К155ИЕ 2	1,00	91	19						
КМ155ИЕ 2	1,50	89	23						
КР155ИЕ 4	0,80	89-91	474						
КР155ИЕ 4	0,80	90-91 ПЗ	102						
КМ155ИЕ 4	1,20	89-91	8						
КМ155ИЕ 5	1,30	89	138						
КР155ИЕ 6	0,80	89-90-91	255						
КМ155ИЕ 6	1,00	89-90	51						
КР155ИЕ 6	1,00	89 ПЗ	400						
КР155ИЕ 7	1,00	91-92	730						
КМ155ИЕ 7	1,00	87-89	149						
КР155ИЕ 8	0,80	87-88	105						
КР155ИЕ 8	0,80	92	138						
КР155ИЕ 8	0,80	91-92 ПЗ	261						
КР155ИЕ 9	0,80	91	779						
КР155ИМ 1	0,70		124						
КР155ИМ 2	0,70		131						
КР155ИМ 3	0,70	90	153						
КР155ИП 2	0,70	89-90	416						
КМ155ИП 2	0,80	89-90 ПЗ	2383						
КР155ИП 3	0,70	84	81						
КР155ИП 4	0,70		171						
КР155ИР 1	1,06		690						
К155ИР 1	1,88	90	1385						
КР155ИР17	1,30	88-89	7						
КР155ИР32	0,80	89	32						
КР155КП 1	0,80	89 ПЗ	8						
КР155КП 1	1,00	89-90-91	1538						
КР155КП 2	0,80	89	368						
КМ155КП 2	1,00	88-89	1599						
КР155КП 5	0,70		191						
КР155КП 7	0,70		201						
КМ155КП 7	1,30	77-88-88	205						
КР155КП 7	0,70	90 ПЗ	155						
КР155ЛА 1	0,70	87-90	802						
КМ155ЛА 1	1,00	89	30						
КР155ЛА 2	0,70	89	519						
КМ155ЛА 2	1,00	83-89	222						
КР155ЛА 3	1,30	92	394						
КМ155ЛА 3	1,30	88-91-92	1594						
КР155ЛА 3	1,30	86-89	11516						
КР155ЛА 4	1,30	88	12						
КМ155ЛА 4	0,80	86	25						
КР155ЛА 4	0,80	88 ПЗ	180						
КР155ЛА 6	0,70	91	194						
