| Электротехника
128	КОРОБКА КВ-4*1.5	ШТ	40	24	960
129	КОРОБКА КП-2	ШТ	4	6	24
130	КОРОБКА КВ4-1.5	ШТ	15	24	360
131	КОРОБКА КСЗ-2	ШТ	70	24	1680
132	Коробка 3СС-1 5А	ШТ	 	дог	 
133	Коробка КВ445	ШТ	 	дог	 
134	КОРОБКА КСА 2-442	ШТ	 	дог	 
135	КОРОБКИ Т-9	ШТ	30	24	720
136	ЭЛЕКТРОРОЗЕТКА С ВЫК.	ШТ	16	4,2	67,2
137	ПАТРОH ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Т 34	ШТ	40	24	960
138	ЭЛ.ПАТРОH	ШТ	20	1,2	24
139	РОЗЕТКА РАДИО	ШТ	50	1,2	60
140	СОЕДИНЕНИЕ ГРПМТ-2-62	ШТ	10	8,4	84
142	ВЫHОСHОЙ ПОСТ ВПС	ШТ	2	360	720
143	РОЗЕТКА	ШТ	41	1,2	49,2
145	БЛОК ЗАЩИТЫ	ШТ	70	1,2	84
146	БЛОК ЗАЩИТЫ	ШТ	78	1,2	93,6
160	ПЛАТА ПК-6	ШТ	35	24	840
161	ПЛАТА КЛЕМНАЯ	ШТ	100	3,6	360
162	ПЛАТА ПК-2ПК-3	ШТ	100	3,6	360
163	ПЛАТА ПК2-6	ШТ	30	24	720
284	РЕЛЕ РЭС 6	ШТ	11	12	
285	РЕЛЕ РЭС 9	ШТ	4	18	
286	РЕЛЕ РЭС 10	ШТ	45	6	
287	РЕЛЕ РЭС 34 (РЭН)	ШТ	3	24	
288	РЕЛЕ РЭС-42	ШТ	1	6	
289	РЕЛЕ РЭС-42	ШТ	1	 	
290	РЕЛЕ РСЧ-52	ШТ	1	12	
291	РЕЛЕ РПУ-2	ШТ	20	6	
292	РЕЛЕ РВП 2/7-3221	ШТ	3	6	
293	РЕЛЕ РКН 3	ШТ	1	24	
294	РЕЛЕ РЭН-34	ШТ	3	24	
295	РЕЛЕ РЭН-34	ШТ	5	24	
296	РЕЛЕ РПМ-33В	ШТ	10	60	
10	РЕЛЕ РЭС 10	ШТ	45	6,00	270,00
Радиодетали
284	РЕЛЕ РЭС 6	ШТ	11	12	
285	РЕЛЕ РЭС 9	ШТ	4	18	
286	РЕЛЕ РЭС 10	ШТ	45	6	
287	РЕЛЕ РЭС 34 (РЭН)	ШТ	3	24	
288	РЕЛЕ РЭС-42	ШТ	1	6	
289	РЕЛЕ РЭС-42	ШТ	1	 	
290	РЕЛЕ РСЧ-52	ШТ	1	12	
291	РЕЛЕ РПУ-2	ШТ	20	6	
292	РЕЛЕ РВП 2/7-3221	ШТ	3	6	
293	РЕЛЕ РКН 3	ШТ	1	24	
294	РЕЛЕ РЭН-34	ШТ	3	24	
295	РЕЛЕ РЭН-34	ШТ	5	24	
296	РЕЛЕ РПМ-33В	ШТ	10	60	
10	РЕЛЕ РЭС 10	ШТ	45	6,00	270,00
147	РЕЗИТОР МЛТ	ШТ	165	0,42	69,3
148	РЕЗИСТОР МЛТ	ШТ	1726	0,42	724,92
149	РЕЗИСТОР МЛТ	ШТ	2404	0,42	1009,68
150	РЕЗИСТОР МЛТ	ШТ	38	0,42	15,96
151	РЕЗИСТОР ВС-0.25	ШТ	170	0,42	71,4
152	РЕЗИСТОРЫ МЛТ-1, МЛТ-2	ШТ	4818	0,42	2023,56
297	ДИОД  210Х	ШТ	4	1,2	
298	ДИОД  Д 220	ШТ	3	1,2	
299	ДИОД Д 405Б	ШТ	2	2,4	
300	ДИОД  Д 403В	ШТ	110	6	
301	ДИОД  Д 403Е	ШТ	68	6	
302	ДИОД  Д 303	ШТ	47	2,4	
303	ДИОД  Д 405	ШТ	98	2,4	
304	ДИОД  Д 405А	ШТ	83	2,4	
305	ДИОД  Д 405А	ШТ	92	2,4	
306	ДИОД  Д 405Б	ШТ	49	2,4	
307	ДИОД  Д 405АП	ШТ	12	2,4	
308	ДИОД  Д 405АК	ШТ	70	2,4	
309	ДИОД  Д 405БК	ШТ	48	2,4	
310	ДИОД  Д 311	ШТ	26	2,4	
311	ТРИОД ПН-306Н	ШТ	16	2,4	
312	ДИОД  Д 816Б	ШТ	30	2,4	
313	ДИОД  Д 816В	ШТ	21	2,4	
314	ДИОД  Д 816Д	ШТ	40	2,4	
315	ДИОД Д 901Д	ШТ	124	2,4	
316	ДИОД Д901А	ШТ	12	2,4	
317	ТРИОДЫ РАЗHЫЕ, КТ209, МП21, п606 И ДР.	ШТ	4104	1,2	
318	ТРИОД 2С 119 А	ШТ	3	1,2	
319	СТАБИЛИТРОН 2С 133А	ШТ	1	1,2	
320	ТРИОД  КС 147А	ШТ	3	1,2	
321	ТРИОД  КС 433А	ШТ	6	1,2	
322	СТАБИЛИТРОН КС 447А	ШТ	10	1,2	
323	ДИОД  КВ 102Б АП102	ШТ	9	1,2	
324	ТРИОД КВ 102Г	ШТ	11	1,2	
325	ТРИОД КД 522Б	ШТ	21	1,2	
326	ТРИОД КВ 104А	ШТ	3	1,2	
327	ДИОД КД  103А	ШТ	5	1,2	
328	ДИОД КВ  110Б	ШТ	4	1,2	
329	ДИОД 103Б	ШТ	3	1,2	
330	ТРИОД КД 105Г	ШТ	1	1,2	
331	ТРИОД КД 503Б	ШТ	20	1,2	
332	ТРИОД КП 103Е	ШТ	1	0,6	
333	ТРИОД КП 303 Ж	ШТ	1	0,6	
334	ТРИОД КП 350А	ШТ	1	1,2	
335	ТРИОД КЦ 105Д	ШТ	10	1,2	
336	ТРИОД 2С 113А	ШТ	60	0,6	
337	ДИОД  КЦ 402А	ШТ	48	2,4	
338	ДИОД  КЦ 402В	ШТ	33	2,4	
339	ТРИОД МП 10	ШТ	5	1,2	
340	ТИРИСТОР МП 20А	ШТ	3	1,2	
341	ТИРИСТОР МП 21Д	ШТ	3	1,2	
342	ТРИОД МП-21д	ШТ	1	1,2	
343	ТРиод МП 25б	ШТ	3	1,2	
344	ТРАНЗИСТОР МП 42А	ШТ	6	1,2	
345	МП41	ШТ	2	1,2	
346	МП39	ШТ	2	1,2	
347	МП20	ШТ	2	1,2	
348	ДИОД П 302	ШТ	67	1,2	
349	ТРИОД П701	ШТ	8	1,2	
350	ТРИОД П701А	ШТ	10	1,2	
351	ТРИОД П701В	ШТ	24	1,2	
352	ТРИОД ГТ701	ШТ	9	2,4	
353	ТРИОД П702	ШТ	10	1,2	
354	ТЕРИСТОР 112-10	ШТ	2	1,2	
355	ДИОДЫ Д405, Д223, Д810,Д816 ИДР.	ШТ	2018	1,2	
356	ТРИОД МП 114	ШТ	36	1,2	
357	ТРИОД МП 38А	ШТ	4	1,2	
358	ТРИОД МП 37Б	ШТ	4	1,2	
359	ТРИОД МП 38	ШТ	4	1,2	
360	МИКРОСХЕМЫ К161,174,176,123,198,172, КМ133, К217,К 228, К284, К218, КРЕ 418, К155	ШТ	1800	1,2	
361	МИКРОСХЕМА 130 ТВ-1/130ТМ-2	ШТ	19	2,4	
362	МИКРОСХЕМА К 133 ЛН2	ШТ	10	2,4	
363	МИКРОСХЕМА К 134 ЛБ1А	ШТ	7	2,4	
364	МИКРОСХЕМА К 134 ТВ1	ШТ	5	2,4	
365	МИКРОСХЕМА К 136 ЛА1	ШТ	6	2,4	
366	МИКРОСХЕМА К 136 ЛН1	ШТ	4	1,2	
367	МИКРОСХЕМА К161 ПР-2	ШТ	20	1,2	
368	МИКРОСХЕМА К589 ИК14	ШТ	10	1,2	
369	МИКРОСХЕМА 235 УР-2	ШТ	2	2,4	
КИПиА
12	МАНОМЕТР МТ-1 КИСЛОРОД 25КГ	ШТ	138	12,00	1656,00
13	МАНОМЕТР  АЦ 40КГ	ШТ	111	12,00	1332,00
14	МАHОМЕТР ДМ*1001*0*1	ШТ	2	12,00	24,00
Приборы
35	АППАРАТ ТЕЛЕФОHHЫЙ СТА	ШТ	4	480	1920,00
36	ТЕЛЕФОH ГОЛОВ СТК, ЗИФ	ШТ	1	480	480,00
141	УСИЛИТЕЛЬ УМТ	ШТ	2	240	480
158	АППАРАТ УБИ-30-220	ШТ	50	3,6	180
164	АМОРТИЗАТОР АКСС-40М	ШТ.	31	24	744
165	АМОРТИЗАТОР АКСС-10М	ШТ.	103	12	1236
166	АМОРТИЗАТОР АКСС-15М	ШТ.	19	12	228
167	АМОРТИЗАТОР АКСС-85М	ШТ.	6	36	216
168	АМОРТИЗАТОР АКСС-120И	ШТ.	4	36	144
169	АКПО 3	ШТ.	121	18	2178
170	АКПО 4	ШТ.	294	24	7056
171	АКПО 5	ШТ.	243	30	7290
172	АКПО 6	ШТ.	144	42	6048
173	КОММУТАТОР КПАШ-4	ШТ	1	480	 
225	СТЕКЛО ПЕМОЛИТ 812*572	ШТ	14	96	1344
226	СТЕКЛО КЛИHГЕРА 160*34*17	ШТ	82	12	984
227	СТЕКЛО КЛИНГЕРА 190	ШТ	58	12	696
228	СТЕКЛО КЛИНГЕРА 220	ШТ	45	18	810
229	СТЕКЛО КЛИНГЕРА 280	ШТ	42	18	756
230	СТЕКЛО КЛИНГЕРА 320	ШТ	38	18	684
231	СТЕКЛО КЛИНГЕРА 340	ШТ	129	18	2322
232	СТЕКЛО КЛИНГЕРА 320	ШТ	13	18	234
273	Датчик реле давления Д210-111	ШТ.	20	120	2400
274	Датчик реле давленя РД2Б03	ШТ.	8	120	960
275	Датчик реле давления РД 2К-03	ШТ.	4	240	960
276	Датчик реле давления РД 1К-01	ШТ.	10	120	1200
277	Датчик реле давления РД 1О М5-05	ШТ.	5	180	900
Инструменты
15	HАПИЛЬHИКИ	ШТ	37	7,20	266,40
16	НОЖ 200*16	ШТ	200	2,40	480,00
17	НОЖ 200*12	ШТ	700	2,40	1680,00
18	НОЖ ДЛЯ ДЕРЕВА	ШТ	6	2,40	14,40
19	ЛЮВЕРС	ШТ	313	4,30	1345,77
20	ЛЮВЕРС	ШТ	1581	1,58	2498,61
21	ЛЮВЕРСЫ	ШТ	440	1,20	528,00
174	КОЛИБР ПР 1	ШТ	35	36	1260
175	КОЛИБР НЕ 1	ШТ	35	36	1260
176	КОЛИБР КОНТР 1	ШТ	36	36	1296
177	ЦЕНТР ВРАЩЕНИЯ 3 А1-Н3 ГОСТ 8742-75	ШТ	96	48	4608
178	ЦЕНТР УПОРНЫЙ 2	ШТ	18	9,6	172,8
179	ЦЕНТР УПОРНЫЙ 3	ШТ	60	18	1080
180	ЦЕНТР УПОРНЫЙ 4	ШТ	51	18	918
181	ЦЕНТР УПОРНЫЙ 5	ШТ	17	48	816
182	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 80*32*20	ШТ	4	3,6	14,4
183	КРУГ ОТРЕЗ 300.3.32 Luga	ШТ	50	9,6	480
184	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 350*2,9*25,4 Black & Decker	ШТ	18	24	432
185	БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*16*10	ШТ	61	1,2	73,2
186	БРУС АЛМАЗ ТИП 05	ШТ	73	24	1752
187	БРУС АБРАЗИВ БКВ 16*150 СМ/8КВ	ШТ	53	2,4	127,2
188	БРУС АЛМАЗ ТИП 048 КРУГЛ.	ШТ	29	12	348
189	ЧАШКА КОНУСНАЯ 24А 80*32*20	ШТ	12	9,6	115,2
190	ЧАШКА КОНИЧ.24А25 100*40*20	ШТ	36	18	648
191	ЧАШКА КОНИЧ.ЧК 100*35*20 А40	ШТ	69	18	1242
Метизы
22	ШПЛИНТ 10*90	КГ	15	6,60	99,00
23	ШПЛИНТ 5*56	КГ	35	6,60	231,00
24	ШПЛИНТ 5*63	КГ	20	6,60	132,00
25	ШПЛИНТ 8*80	КГ	55	6,60	363,00
26	ШПЛИНТ 2.5*32	КГ	20	6,60	132,00
27	ШПЛИНТ 8*90	КГ	100	7,20	720,00
28	ШПЛИНТ 8*100	КГ	46,9	7,20	337,68
29	ШПЛИНТ 8*90	КГ	50	7,20	360,00
30	ШПЛИНТ  8*100	КГ	30	7,20	216,00
31	ШПЛИНТ 8*100	КГ	120	7,20	864,00
32	ШАЙБА М14	КГ	35	8,40	294,00
33	ШАЙБА М-5	КГ	35	8,40	294,00
34	ВИНТ  М3*10	КГ	130	7,20	936,00
37	БОЛТ С/Г 14*50	КГ	400	4,8	1920,00
38	ШАЙБА М3-М6	ШТ	38970	0,12	4676,4
39	ШУРУПЫ 3-16	КГ	40	10,8	432
40	ВИНТ 3*12	КГ	55	8,4	462
41	ВИНТ  3*14	КГ	80	8,4	672
42	ВИНТ  М4*10	КГ	80	10,8	864
43	ВИНТ  М3*18	КГ	155	8,4	1302
44	ВИНТ  М4*12	КГ	260	8,4	2184
45	ВИНТЫ 5*40	КГ	40	8,4	336
46	ВИНТ  М5*12	КГ	140	8,4	1176
47	ВИНТ 5*10	КГ	30	8,4	252
48	ВИНТ 3*12	КГ	40	7,2	288
Корабельное оборудоваине
1	Колеса нержавеющая сталь	ШТ	1	450	450
11	СТАРТЕР СК 127	ШТ	76	6,96	528,96
144	САЛЬНИК Д-42	ШТ	30	1,2	36
248	КОЛЕHВАЛ КОМПР  ПБ10	ШТ	12	180	2160
249	КОЛЕHВАЛ КОМПРЕСС ФУ-40	ШТ	9	360	3240
250	ГИЛЬЗА КОМПРЕСС ФУ-40	ШТ	8	60	480
251	ГИЛЬЗА КОМПРЕСС ФУ-80	ШТ	12	60	720
252	Клапан комбинированный ФУ40	ШТ	1	120	120
253	БЛОК ЦИЛ КОМП ФАК	ШТ	7	24	168
254	КРЫЛЬЧАТКА КОМ ФАК	ШТ	8	12	96
255	ШКИВ ЭЛ ДВИГ ФАК	ШТ	4	18	72
256	МАХОВИК КОМП ФАК	ШТ	5	12	60
257	ПРОКЛАДКА БЛ ФВ-6	ШТ	219	2,4	525,6
258	ВКЛАДЫШ ПОДШИПHИКА ФУ-40	ШТ	37	6	222
259	ВКЛАДЫШ ПЛДШИПHИКА ФУ-40	ШТ	4	6	24
260	КЛАПАHвоздуш компр	ШТ	154	2,4	369,6
261	ВЕHТЕЛЬ ВСАС HАГH ФАК	ШТ	15	12	180
262	ВЕHТЕЛЬ Danfoss bml 12	ШТ	31	120	3720
263	ВКЛАДЫШ 	ШТ	34	6	204
264	ВКЛАДЫШ 	ШТ	44	6	264
265	ПРОКЛАДКА	ШТ	25	2,4	60
266	ПРОКЛАДКА	ШТ	5	2,4	12
267	ПРУЖИHЫ	ШТ	11	12	132
268	ПРУЖИHЫ РАЗHЫЕ	ШТ	56	2,4	134,4
269	ВКЛАДЫШ	ШТ	18	12	216
270	Пружины разные	ШТ.	90	2,4	216
271	ПЛЕТЕНКА 2*4	М	493	1,2	591,6
272	ПЛЕТЕНКА 2*4	М	948	1,2	1137,6
278	БАЛЛОHЫ СЖАТ.ВОЗДУХА	ШТ.	25	80	 
280	ЗАХВАТ	ШТ	7	180	 
281	ГИРОСФЕРЫ КУРС-5	ШТ	1	4000	 
282	ГИРОСФЕРЫ КУРС-5	ШТ	1	4000	 
283	ГОЛОВКА КГ 7633-7634	ШТ.	40	дог.	
192	СТЕКЛО ИЛЛЮМИН. 213*215*10	ШТ	16	60	960
193	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 135*3	ШТ	42	60	2520
194	СТЕКЛО 215(КВ.М 0.37)	ШТ	2	60	120
195	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОРНОЕ  213*215*10	ШТ	5	60	300
196	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 215*10	ШТ	20	60	1200
197	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 263*265*15	ШТ	87	60	5220
198	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 265*12	ШТ	34	60	2040
199	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 314*317*10	ШТ	78	60	4680
200	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 314*317*12	ШТ	39	60	2340
201	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОРНОЕ  314*317*10	ШТ	10	60	600
202	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОРН 364*367*15	ШТ	10	60	600
203	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 316*319	ШТ	10	60	600
204	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 365*367	ШТ	30	60	1800
205	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 365*12	ШТ	24	60	1440
206	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 365*15	ШТ	30	60	1800
207	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 365*369	ШТ	30	60	1800
208	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 366*369	ШТ	14	60	840
209	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОРНОЕ 364*367*10	ШТ	21	60	1260
210	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОРНОЕ 364*367*15	ШТ	8	60	480
211	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 400*10	ШТ	24	96	2304
212	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 400*430	ШТ	5	96	480
213	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 412*200	ШТ	5	96	480
214	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 415*265*20	ШТ	10	96	960
215	ИЛЛЮМ ЗАКАЛ Д 416-419*10	ШТ	6	96	576
216	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 462*312*15	ШТ	18	96	1728
217	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 520*42	ШТ	1	96	96
218	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 415*12	ШТ	25	96	2400
219	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОРНОЕ 682-487-12	ШТ	25	96	2400
220	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОРНОЕ 816-576-12	ШТ	3	96	288
221	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 615*15*12	ШТ	14	96	1344
222	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 682*960*10	ШТ	7	96	672
223	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 726*516	ШТ	10	96	960
224	СТЕКЛО ИЛЛЮМИНАТОР 872*572*15	ШТ	5	96	480
Светильники
103	СВЕТИЛЬНИК НСП 11-100	ШТ	1	12	12
104	СВЕТИЛЬHИК СВЕТОМАСКИР.	ШТ	13	24	312
105	СВЕТИЛЬHИК СВЕТОМАСКИР.	ШТ	65	24	1560
106	СВЕТИЛЬHИК СВЕТОМАСКИР.	ШТ	8	24	192
107	СВЕТИЛЬНИК 369	ШТ	2	480	960
108	СВЕТИЛЬНИК 383	ШТ	1	48	48
109	СВЕТИЛЬНИК 383	ШТ	11	48	528
110	СВЕТИЛЬНИК 398	ШТ	1	600	600
111	СВЕТИЛЬНИК 407	ШТ	5	240	1200
112	СВЕТИЛЬНИК 557	ШТ	7	480	3360
113	СВЕТИЛЬНИК 558	ШТ	20	480	9600
114	СВЕТИЛЬНИК  560 МБ	ШТ	5	600	3000
115	СВЕТИЛЬHИК 854	ШТ	1	120	120
116	СВЕТИЛЬНИК 867	ШТ	10	240	2400
117	СВЕТИЛЬНИК 1133	ШТ	14	360	5040
118	СВЕТИЛЬНИК 1358	ШТ	6	600	3600
119	СВЕТИЛЬНИК ВЧА-60	ШТ	2	480	960
120	СВЕТИЛЬНИК СС 328Л	ШТ	2	120	240
121	СВЕТИЛЬНИК СС 835 БЕЗ ПЛАФОН	ШТ	3	300	900
122	СВЕТИЛЬНИК СС 383 БЕЗ ПЛАФОН	ШТ	7	36	252
123	СВЕТИЛЬНИК  СС 373М БЕЗ ПЛАФОН	ШТ	2	240	480
124	СВЕТИЛЬНИК СС 370 	ШТ	1	360	360
125	СВЕТИЛЬНИК СС 562-6	ШТ	1	360	360
126	СВЕТИЛЬНИК СС 328 БЕЗ ПЛАФОН	ШТ	1	120	120
127	СВЕТИЛЬНИК СС 383	ШТ	2	48	96
 Изоляция
2	МИКАНИТ ГФС 0.15 ГОСТ 6120-75	КГ	27,2	12	326,4
3	МИКАНИТ ГФС 05	КГ	54	12	648
4	ГЕТИНАКС ЛИСТ 20ММ ГОСТ 2718-74	КГ	277,2	6	1663,2
5	ГЕТИНАКС 10-15-25-30	КГ	106,2	6	637,2
Металл
49	ПРОВОЛОКА СВ Д 1.6	КГ	157,7	36	5677,2
50	ПРОВОЛОКА 12-18	КГ	144	30	4320
51	ПРОВОЛОКА Д 0.8	КГ	75	8,4	630
52	ПРОВОЛОКА БАНДАЖНАЯ Д1,6	КГ	61,51	30	1845,3
53	ПРОВОЛОКА ПРУЖ Д5 ГОСТ 9389Ф5	КГ	115	10,8	1242
Лампы
54	ЛАМПА 28*20	ШТ	20	1,2	24
55	ЭЛЕКТРОЛАМПЫ	ШТ	50	6	300
56	РАДИОЛАМПА	ШТ	300	2,4	720
57	ЛАМПА  2.5*0.72*0.6	ШТ	90	0,6	54
58	ЛАМПА  МН 2.5*0.54	ШТ	70	0,6	42
59	ЛАМПА МН 2.5*0.68	ШТ	7	0,6	4,2
60	ЛАМПА  МH 3	ШТ	51	0,6	30,6
61	ЛАМПА  МН 7	ШТ	30	0,6	18
62	ЛАМПА  3.5*0.26	ШТ	59	0,6	35,4
63	ЛАМПА  13.5*0.16	ШТ	79	0,6	47,4
64	ЛАМПА  13*25	ШТ	120	0,6	72
65	ЛАМПА  13*25	ШТ	180	0,6	108
66	ЛАМПЫ А 24-21-3	ШТ	20	0,6	12
67	ЛАМПА ЛБ 30	ШТ	15	0,6	9
68	ЭЛ.ЛАМПЫ 12-40	ШТ	60	0,6	36
69	ЛАМПА 12*32	ШТ	100	0,6	60
70	АВТОЛАМПА 12*60*40	ШТ	12	0,6	7,2
71	ЛАМПА  А12*50*21	ШТ	14	0,6	8,4
72	АВТОЛАМПА 12-45-40	ШТ	10	1,2	12
73	АВТОЛАМПА 12-5	ШТ	48	0,6	28,8
74	ЛАМПА С 24*25	ШТ	80	1,2	96
75	АВТОЛАМПА 24*25	ШТ	50	1,2	60
76	ЛАМПА С 12*25	ШТ	40	1,2	48
77	ЛАМПА 24*25	ШТ	63	1,2	75,6
78	Р/ЛАМПА 3Ц18П	ШТ	38	1,2	45,6
79	Р/ЛАМПА 6А2П	ШТ	21	1,2	25,2
80	Р/ЛАМПА 6Ж2ПЕВ	ШТ	50	1,2	60
81	Р/ЛАМПА 6Ж5П	ШТ	57	12	684
82	Р/ЛАМПА 6Ж9П	ШТ	80	6	480
83	Р/ЛАМПА 6Ж10П	ШТ	12	2,4	28,8
84	Р/ЛАМПА 6Ж10П	ШТ	40	2,4	96
85	Р/ЛАМПА 6Ж49И	ШТ	2	2,4	4,8
86	Р/ЛАМПА 6П14П	ШТ	60	2,4	144
87	Р/ЛАМПА 6П15П	ШТ	350	6	2100
88	Р/ЛАМПА 6П23П	ШТ	47	2,4	112,8
89	Р/ЛАМПА 6Н1П	ШТ	120	6	720
90	Р/ЛАМПА 6Н2ПЕВ	ШТ	26	6	156
91	Р/ЛАМПА 6Н3П	ШТ	40	6	240
92	Р/ЛАМПА 6Н3ПЕВ	ШТ	9	6	54
93	Р/ЛАМПА 6Н6П	ШТ	10	6	60
94	Р/ЛАМПА 6Н14П	ШТ	170	6	1020
95	Р/ЛАМПА 6Н13П	ШТ	40	6	240
96	Р/ЛАМПА 6YK2П	ШТ	90	2,4	216
97	Р/ЛАМПА 6Н14П	ШТ	45	2,4	108
98	Р/ЛАМПА 6П15ПЕР	ШТ	35	2,4	84
99	Р/ЛАМПА 6Ф5П	ШТ	15	2,4	36
100	Р/ЛАМПА  К19	ШТ	50	6	300
101	Р/ЛАМПА  СГ-3С	ШТ	20	2,4	48
102	РАЗРЯДНИК РР83А	ШТ	1	36	36
№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена с НДС,грн.	Стоимость с НДС
1	ЛАМПА 28*20	ШТ	20	1,2	24
2	ЭЛЕКТРОЛАМПЫ	ШТ	50	6	300
3	ТГ 1-01/0,3	 	10	6	60
4	6Н3П	 	8	12	96
5	СГ1П		7	12	84
6	5Ц40	 	4	6	24
7	6К4	 	11	12	132
8	6П3С	 	7	12	84
9	5Ц3С	 	5	12	60
10	6П21С	 	7	12	84
11	6И1П	 	14	6	84
12	6П14П	 	2	18	36
13	 6П15П	ШТ	115	6	690
14	 6П41С	ШТ	12	2,4	28,8
15	6П1П-ЕВ	ШТ	84	2,4	201,6
16	 СГ3П	ШТ	14	2,4	33,6
17	СГ2П	ШТ	2	1,2	2,4
18	СГ13П	ШТ	13	1,2	15,6
19	СГ1П-ЕВ	ШТ	13	1,2	15,6
20	 6Ж2ПЕВ	ШТ	59	1,2	70,8
21	ТГ301	ШТ	7	1,2	8,4
22	6Ж1П	ШТ	4	2,4	9,6
23	6Ж4П	ШТ	49	1,2	58,8
24	6Н1П-ВИ	ШТ	36	1,2	43,2
25	6Н15П	ШТ	22	0,6	13,2
26	6Е5П	ШТ	18	1,2	21,6
27	6Р2П	ШТ	7	1,2	8,4
28	6Н5П	ШТ	18	1,2	21,6
29	6Н2П	ШТ	6	2,4	14,4
30	6Н3П	ШТ	9	2,4	21,6
31	6Н6П	ШТ	35	6	210
32	6Ц4П	ШТ	10	1,2	12
33	3Ц18П	ШТ	3	1,2	3,6
34	1Ц11П	ШТ	58	1,2	69,6
35	ЛАМПА  2.5*0.72*0.6	ШТ	90	0,6	54
36	ЛАМПА  МН 2.5*0.54	ШТ	70	0,6	42
37	ЛАМПА МН 2.5*0.68	ШТ	7	0,6	4,2
38	ЛАМПА  МH 3	ШТ	51	0,6	30,6
39	ЛАМПА  МН 7	ШТ	30	0,6	18
40	ЛАМПА  3.5*0.26	ШТ	59	0,6	35,4
41	ЛАМПА  13.5*0.16	ШТ	79	0,6	47,4
42	ЛАМПА  13*25	ШТ	120	0,6	72
43	ЛАМПА  13*25	ШТ	180	0,6	108
44	ЛАМПЫ А 24-21-3	ШТ	20	0,6	12
45	ЛАМПА ЛБ 30	ШТ	15	0,6	9
46	ЭЛ.ЛАМПЫ 12-40	ШТ	60	0,6	36
47	ЛАМПА 12*32	ШТ	100	0,6	60
48	АВТОЛАМПА 12*60*40	ШТ	12	0,6	7,2
49	ЛАМПА  А12*50*21	ШТ	14	0,6	8,4
50	АВТОЛАМПА 12-45-40	ШТ	10	1,2	12
51	АВТОЛАМПА 12-5	ШТ	48	0,6	28,8
52	ЛАМПА С 24*25	ШТ	80	1,2	96
53	АВТОЛАМПА 24*25	ШТ	50	1,2	60
54	ЛАМПА С 12*25	ШТ	40	1,2	48
55	ЛАМПА 24*25	ШТ	63	1,2	75,6
56	Р/ЛАМПА 3Ц18П	ШТ	38	1,2	45,6
57	Р/ЛАМПА 6А2П	ШТ	21	1,2	25,2
58	Р/ЛАМПА 6Ж2ПЕВ	ШТ	50	1,2	60
59	Р/ЛАМПА 6Ж5П	ШТ	57	2,4	136,8
60	Р/ЛАМПА 6Ж9П	ШТ	80	6	480
61	Р/ЛАМПА 6Ж10П	ШТ	12	2,4	28,8
62	Р/ЛАМПА 6Ж10П	ШТ	40	2,4	96
63	Р/ЛАМПА 6Ж49И	ШТ	2	2,4	4,8
64	Р/ЛАМПА 6П23П	ШТ	47	2,4	112,8
65	Р/ЛАМПА 6Н1П	ШТ	120	2,4	288
66	Р/ЛАМПА 6Н2ПЕВ	ШТ	26	4,8	124,8
67	Р/ЛАМПА 6Н3П	ШТ	40	6	240
68	Р/ЛАМПА 6Н3ПЕВ	ШТ	9	6	54
69	Р/ЛАМПА 6Н6П	ШТ	10	6	60
70	Р/ЛАМПА 6Н14П	ШТ	170	6	1020
71	Р/ЛАМПА 6Н3П	ШТ	40	6	240
72	Р/ЛАМПА 6Н14П	ШТ	45	2,4	108
73	Р/ЛАМПА 6П15ПЕР	ШТ	35	2,4	84
74	Р/ЛАМПА 6Ф5П	ШТ	15	2,4	36
